アプリオンは、世界のアプリランキングや口コミから、おすすめアプリをまとめている人気アプリ探しサイトです。
スウェーデンにおけるiPadで使える「Friends of 10」の売上ランキング推移です。このランキングには「6〜8歳」「子ども向け」「教育」「アプリ」などのジャンルにおけるスウェーデンでの月間平均順位や月間最高順位のデータを網羅しています。APPLIONでは「Friends of 10」の売上ランキングの他にも統計分析に基づいたアプリ解析やストアデータ分析から探すことが出来ます。
Friends of 10 - Making 10 & Number senseDigitalt Hjarta AB ¥700 iPhone / iPad対応 6〜8歳 子ども向け 教育 64bit |
91 Trend |
「Friends of 10」の、iPadのアプリ売上ランキングの月間推移データです。セールスランキングの最高ランキングは教育114位で、平均順位は143位となりました。また11月15日(金)のキャンペーンも売上に貢献しており、iPadStoreのセルランも上昇しています。(売上の集計期間は2024年10月27日(日)〜11月26日(火)となっています。)
売上 | 6〜8歳(売上) | 子ども向け(売上) | 教育(売上) | アプリ(売上) | 総合(売上) |
---|---|---|---|---|---|
2024/11/26 (火) | 95位 | - | - | - | - |
2024/11/25 (月) | 79位 | - | - | - | - |
2024/11/24 (日) | 52位 | 146位 | 143位 | - | - |
2024/11/23 (土) | 146位 | - | - | - | - |
2024/11/22 (金) | 133位 | - | - | - | - |
2024/11/21 (木) | 126位 | - | - | - | - |
2024/11/20 (水) | 109位 | - | - | - | - |
2024/11/19 (火) | 87位 | - | - | - | - |
2024/11/18 (月) | 62位 | 171位 | 163位 | - | - |
2024/11/17 (日) | 43位 | 112位 | 114位 | - | - |
2024/11/16 (土) | 44位 | 117位 | 129位 | - | - |
2024/11/15 (金) | 169位 | - | - | - | - |
2024/11/14 (木) | 163位 | - | - | - | - |
2024/11/13 (水) | 148位 | - | - | - | - |
2024/11/12 (火) | 135位 | - | - | - | - |
2024/11/11 (月) | 125位 | - | - | - | - |
2024/11/10 (日) | 95位 | - | - | - | - |
2024/11/9 (土) | 68位 | - | - | - | - |
2024/11/8 (金) | 38位 | 107位 | 126位 | - | - |
2024/11/7 (木) | 82位 | - | - | - | - |
2024/11/6 (水) | 70位 | 173位 | 199位 | - | - |
2024/11/5 (火) | 47位 | 122位 | 129位 | - | - |
2024/11/4 (月) | 173位 | - | - | - | - |
2024/11/3 (日) | 184位 | - | - | - | - |
2024/11/2 (土) | 181位 | - | - | - | - |
2024/11/1 (金) | 173位 | - | - | - | - |
2024/10/31 (木) | 169位 | - | - | - | - |
2024/10/30 (水) | 164位 | - | - | - | - |
2024/10/29 (火) | 147位 | - | - | - | - |
2024/10/28 (月) | 120位 | - | - | - | - |
2024/10/27 (日) | 88位 | - | - | - | - |
このアプリのレビューやランキングの詳細情報
Friends of 10 - Making 10 & Number senseDigitalt Hjarta AB ¥700 iPhone / iPad対応 |
91 Trend |