アプリオンは、世界のアプリランキングや口コミから、おすすめアプリをまとめている人気アプリ探しサイトです。
アメリカにおけるiPadで使える「Weekly Shonen Jump」の無料ダウンロードランキング推移です。このランキングには「ブック」「雑誌・新聞」「アプリ」などのジャンルにおけるアメリカでの月間平均順位や月間最高順位のデータを網羅しています。APPLIONでは「Weekly Shonen Jump」の無料ダウンロードランキングの他にも統計分析に基づいたアプリ解析やストアデータ分析から探すことが出来ます。
Weekly Shonen Jump - Naruto, Bleach, One PIece and More Great MangaVIZ Media, LLC 無料 iPhone / iPad対応 ブック 雑誌・新聞 64bit 4.0 |
91 Trend |
「Weekly Shonen Jump」の、iPadの無料アプリダウンロードランキングの月間推移グラフです。新規インストール数の最高ランキングはブック8位で、平均順位は10位となりました。今月ダウンロードが特に伸びたのは、11月1日〜8日にかけてで、11月1日(金)のメディア露出や、ネットでバズったのがきっかけとなり、大きく人気を集めました。また11月21日(木)にもiPadStoreでの注目度が上がっています。(ダウンロード数の集計期間は2024年10月24日(木)〜11月23日(土)となっています。)
|
無料 | ブック(無料) | アプリ(無料) | 総合(無料) |
---|---|---|---|
2024/11/23 (土) | 9位 | - | - |
2024/11/22 (金) | 10位 | - | - |
2024/11/21 (木) | 14位 | - | - |
2024/11/20 (水) | 11位 | - | - |
2024/11/19 (火) | 10位 | - | - |
2024/11/18 (月) | 10位 | - | - |
2024/11/17 (日) | 10位 | - | - |
2024/11/16 (土) | 11位 | - | - |
2024/11/15 (金) | 10位 | - | - |
2024/11/14 (木) | 11位 | - | - |
2024/11/13 (水) | 8位 | - | - |
2024/11/12 (火) | 8位 | - | - |
2024/11/11 (月) | 9位 | - | - |
2024/11/10 (日) | 9位 | - | - |
2024/11/9 (土) | 9位 | - | - |
2024/11/8 (金) | 8位 | - | - |
2024/11/7 (木) | 8位 | - | - |
2024/11/6 (水) | 8位 | - | - |
2024/11/5 (火) | 8位 | - | - |
2024/11/4 (月) | 8位 | - | - |
2024/11/3 (日) | 9位 | - | - |
2024/11/2 (土) | 12位 | - | - |
2024/11/1 (金) | 13位 | - | - |
2024/10/31 (木) | 11位 | - | - |
2024/10/30 (水) | 12位 | - | - |
2024/10/29 (火) | 11位 | - | - |
2024/10/28 (月) | 8位 | - | - |
2024/10/27 (日) | 9位 | - | - |
2024/10/26 (土) | 11位 | - | - |
2024/10/25 (金) | 11位 | - | - |
2024/10/24 (木) | 12位 | - | - |
このアプリのレビューやランキングの詳細情報