アプリオンは、世界のアプリランキングや口コミから、おすすめアプリをまとめている人気アプリ探しサイトです。
インドネシアにおけるiPadで使える「CyberGhost VPN」の売上ランキング推移です。このランキングには「仕事効率化」「ユーティリティ」「アプリ」などのジャンルにおけるインドネシアでの月間平均順位や月間最高順位のデータを網羅しています。APPLIONでは「CyberGhost VPN」の売上ランキングの他にも統計分析に基づいたアプリ解析やストアデータ分析から探すことが出来ます。
CyberGhost VPN - 高速セキュアなプロキシCyberGhost SRL 無料 iPhone / iPad対応 仕事効率化 ユーティリティ 64bit 3.5 |
83 Trend |
「CyberGhost VPN」の、iPadのアプリ売上ランキングの月間推移データです。セールスランキングの最高ランキングは総合183位で、平均順位は187位となりました。また10月27日(日)のキャンペーンも売上に貢献しており、iPadStoreのセルランも上昇しています。日曜日と金曜日にも売上が上がる傾向があり、固定ファンによる課金がセールスランキングの上昇に貢献しています。(売上の集計期間は2024年10月25日(金)〜11月24日(日)となっています。)
売上 | 仕事効率化(売上) | アプリ(売上) | 総合(売上) |
---|---|---|---|
2024/11/24 (日) | 135位 | - | - |
2024/11/23 (土) | 102位 | - | - |
2024/11/22 (金) | 76位 | - | - |
2024/11/21 (木) | 47位 | - | - |
2024/11/20 (水) | 88位 | - | - |
2024/11/19 (火) | 53位 | - | - |
2024/11/18 (月) | 30位 | 147位 | - |
2024/11/17 (日) | 47位 | - | - |
2024/11/16 (土) | 27位 | 148位 | - |
2024/11/15 (金) | 67位 | - | - |
2024/11/14 (木) | 57位 | - | - |
2024/11/13 (水) | 34位 | 190位 | - |
2024/11/12 (火) | 41位 | - | - |
2024/11/11 (月) | 51位 | - | - |
2024/11/10 (日) | 34位 | 186位 | - |
2024/11/9 (土) | 52位 | - | - |
2024/11/8 (金) | 29位 | 153位 | - |
2024/11/7 (木) | 41位 | - | - |
2024/11/6 (水) | 32位 | 189位 | - |
2024/11/5 (火) | 17位 | 74位 | 190位 |
2024/11/4 (月) | 15位 | 70位 | 183位 |
2024/11/3 (日) | 38位 | - | - |
2024/11/2 (土) | 97位 | - | - |
2024/11/1 (金) | 117位 | - | - |
2024/10/31 (木) | 79位 | - | - |
2024/10/30 (水) | 53位 | - | - |
2024/10/29 (火) | 64位 | - | - |
2024/10/28 (月) | 51位 | - | - |
2024/10/27 (日) | 123位 | - | - |
2024/10/26 (土) | 78位 | - | - |
2024/10/25 (金) | 41位 | - | - |
このアプリのレビューやランキングの詳細情報
CyberGhost VPN - 高速セキュアなプロキシCyberGhost SRL 無料 iPhone / iPad対応 |
83 Trend |