アプリオンは、世界のアプリランキングや口コミから、おすすめアプリをまとめている人気アプリ探しサイトです。
シンガポールにおけるiPadで使える「Macworld UK Magazine」の売上ランキング推移です。このランキングには「ライフスタイル」「雑誌・新聞」「アプリ」などのジャンルにおけるシンガポールでの月間平均順位や月間最高順位のデータを網羅しています。APPLIONでは「Macworld UK Magazine」の売上ランキングの他にも統計分析に基づいたアプリ解析やストアデータ分析から探すことが出来ます。
「Macworld UK Magazine」の、iPadのアプリ売上ランキングの月間推移データです。セールスランキングの最高ランキングはライフスタイル165位で、平均順位は177位となりました。また11月14日(木)のキャンペーンも売上に貢献しており、iPadStoreのセルランも上昇しています。(売上の集計期間は2024年10月27日(日)〜11月26日(火)となっています。)
|
売上 | ライフスタイル(売上) | アプリ(売上) | 総合(売上) |
---|---|---|---|
2024/11/26 (火) | 191位 | - | - |
2024/11/25 (月) | 190位 | - | - |
2024/11/24 (日) | 184位 | - | - |
2024/11/23 (土) | 182位 | - | - |
2024/11/22 (金) | 180位 | - | - |
2024/11/21 (木) | 174位 | - | - |
2024/11/20 (水) | 170位 | - | - |
2024/11/19 (火) | 170位 | - | - |
2024/11/18 (月) | 171位 | - | - |
2024/11/17 (日) | 172位 | - | - |
2024/11/16 (土) | 177位 | - | - |
2024/11/15 (金) | 177位 | - | - |
2024/11/14 (木) | 180位 | - | - |
2024/11/13 (水) | 179位 | - | - |
2024/11/12 (火) | 180位 | - | - |
2024/11/11 (月) | 181位 | - | - |
2024/11/10 (日) | 178位 | - | - |
2024/11/9 (土) | 181位 | - | - |
2024/11/8 (金) | 184位 | - | - |
2024/11/7 (木) | 183位 | - | - |
2024/11/6 (水) | 181位 | - | - |
2024/11/5 (火) | 172位 | - | - |
2024/11/4 (月) | 173位 | - | - |
2024/11/3 (日) | 168位 | - | - |
2024/11/2 (土) | 165位 | - | - |
2024/11/1 (金) | 167位 | - | - |
2024/10/31 (木) | 168位 | - | - |
2024/10/30 (水) | 173位 | - | - |
2024/10/29 (火) | 179位 | - | - |
2024/10/28 (月) | 178位 | - | - |
2024/10/27 (日) | 180位 | - | - |
このアプリのレビューやランキングの詳細情報
Macworld UK MagazineIDG UK 無料 iPhone / iPad対応 |
80 Trend |