アプリオンは、世界のアプリランキングや口コミから、おすすめアプリをまとめている人気アプリ探しサイトです。
アメリカにおけるiPadで使える「StoryToys Puss in Boots」の有料ダウンロードランキング推移です。このランキングには「5歳以下」「子ども向け」「エンターテインメント」「教育」「アプリ」などのジャンルにおけるアメリカでの月間平均順位や月間最高順位のデータを網羅しています。APPLIONでは「StoryToys Puss in Boots」の有料ダウンロードランキングの他にも統計分析に基づいたアプリ解析やストアデータ分析から探すことが出来ます。
StoryToys Puss in BootsStoryToys Limited ¥300 iPhone / iPad対応 5歳以下 子ども向け エンターテインメント 教育 64bit 4.1 |
74 Trend |
このランキングデータは「StoryToys Puss in Boots」のアメリカでのiPad有料アプリランキング推移を集計し、分析結果を一覧表としてまとめた情報です。データ集計対象期間は10月23日(水)〜11月22日(金)になります。
有料 | 5歳以下(有料) | 子ども向け(有料) | エンターテインメント(有料) | アプリ(有料) | 総合(有料) |
---|---|---|---|---|---|
2024/11/22 (金) | - | - | - | - | - |
2024/11/21 (木) | - | - | - | - | - |
2024/11/20 (水) | - | - | - | - | - |
2024/11/19 (火) | - | - | - | - | - |
2024/11/18 (月) | - | - | - | - | - |
2024/11/17 (日) | - | - | - | - | - |
2024/11/16 (土) | - | - | - | - | - |
2024/11/15 (金) | - | - | - | - | - |
2024/11/14 (木) | - | - | - | - | - |
2024/11/13 (水) | - | - | - | - | - |
2024/11/12 (火) | - | - | - | - | - |
2024/11/11 (月) | - | - | - | - | - |
2024/11/10 (日) | - | - | - | - | - |
2024/11/9 (土) | - | - | 135位 | - | - |
2024/11/8 (金) | - | - | 101位 | - | - |
2024/11/7 (木) | 171位 | - | 53位 | - | - |
2024/11/6 (水) | - | - | - | - | - |
2024/11/5 (火) | - | - | - | - | - |
2024/11/4 (月) | - | - | - | - | - |
2024/11/3 (日) | - | - | - | - | - |
2024/11/2 (土) | - | - | - | - | - |
2024/11/1 (金) | - | - | - | - | - |
2024/10/31 (木) | - | - | - | - | - |
2024/10/30 (水) | - | - | - | - | - |
2024/10/29 (火) | - | - | - | - | - |
2024/10/28 (月) | - | - | - | - | - |
2024/10/27 (日) | - | - | - | - | - |
2024/10/26 (土) | - | - | - | - | - |
2024/10/25 (金) | - | - | - | - | - |
2024/10/24 (木) | - | - | - | - | - |
2024/10/23 (水) | - | - | - | - | - |
このアプリのレビューやランキングの詳細情報
StoryToys Puss in BootsStoryToys Limited ¥300 iPhone / iPad対応 |
74 Trend |
StoryToys Limitedが配信するiPadアプリ「StoryToys Puss in Boots」の評価や口コミやランキング推移情報です。このアプリには「エンターテインメント」「教育」などのジャンルで分類しています。APPLIONでは「StoryToys Puss in Boots」の他にもあなたにおすすめのアプリのレビューやみんなの評価や世界ランキングなどから探すことができます。