アプリオンは、世界のアプリランキングや口コミから、おすすめアプリをまとめている人気アプリ探しサイトです。
インドネシアにおけるiPadで使える「Daily Mail Newspaper」の売上ランキング推移です。このランキングには「ニュース」「雑誌・新聞」「アプリ」などのジャンルにおけるインドネシアでの月間平均順位や月間最高順位のデータを網羅しています。APPLIONでは「Daily Mail Newspaper」の売上ランキングの他にも統計分析に基づいたアプリ解析やストアデータ分析から探すことが出来ます。
Daily Mail Newspaperdmg media ltd 無料 iPhone / iPad対応 ニュース 雑誌・新聞 64bit |
86 Trend |
「Daily Mail Newspaper」の、iPadのアプリ売上ランキングの月間推移データです。セールスランキングの最高ランキングは雑誌・新聞196位で、平均順位は199位となりました。また11月4日(月)のキャンペーンも売上に貢献しており、iPadStoreのセルランも上昇しています。月曜日と火曜日にも売上が上がる傾向があり、固定ファンによる課金がセールスランキングの上昇に貢献しています。(売上の集計期間は2024年10月29日(火)〜11月28日(木)となっています。)
|
売上 | ニュース(売上) | 雑誌・新聞(売上) | アプリ(売上) | 総合(売上) |
---|---|---|---|---|
2024/11/28 (木) | 63位 | 196位 | - | - |
2024/11/27 (水) | 64位 | 196位 | - | - |
2024/11/26 (火) | 63位 | 200位 | - | - |
2024/11/25 (月) | 63位 | - | - | - |
2024/11/24 (日) | 63位 | - | - | - |
2024/11/23 (土) | 64位 | - | - | - |
2024/11/22 (金) | 67位 | - | - | - |
2024/11/21 (木) | 66位 | - | - | - |
2024/11/20 (水) | 66位 | 199位 | - | - |
2024/11/19 (火) | 67位 | - | - | - |
2024/11/18 (月) | 68位 | - | - | - |
2024/11/17 (日) | 68位 | - | - | - |
2024/11/16 (土) | 68位 | - | - | - |
2024/11/15 (金) | 71位 | - | - | - |
2024/11/14 (木) | 71位 | - | - | - |
2024/11/13 (水) | 69位 | - | - | - |
2024/11/12 (火) | 69位 | - | - | - |
2024/11/11 (月) | 69位 | - | - | - |
2024/11/10 (日) | 70位 | - | - | - |
2024/11/9 (土) | 71位 | - | - | - |
2024/11/8 (金) | 71位 | - | - | - |
2024/11/7 (木) | 68位 | 199位 | - | - |
2024/11/6 (水) | 68位 | 197位 | - | - |
2024/11/5 (火) | 66位 | 197位 | - | - |
2024/11/4 (月) | 66位 | 200位 | - | - |
2024/11/3 (日) | 66位 | 200位 | - | - |
2024/11/2 (土) | 66位 | 199位 | - | - |
2024/11/1 (金) | 66位 | 200位 | - | - |
2024/10/31 (木) | 65位 | 200位 | - | - |
2024/10/30 (水) | 65位 | 198位 | - | - |
2024/10/29 (火) | 65位 | 199位 | - | - |
このアプリのレビューやランキングの詳細情報
Daily Mail Newspaperdmg media ltd 無料 iPhone / iPad対応 |
86 Trend |