アプリオンは、世界のアプリランキングや口コミから、おすすめアプリをまとめている人気アプリ探しサイトです。
スペインにおけるiPadで遊べる「LEGO Batman: DC Super Heroes」の売上ランキング推移です。このランキングには「アクションゲーム」「アドベンチャーゲーム」などのジャンルにおけるスペインでの月間平均順位や月間最高順位のデータを網羅しています。APPLIONでは「LEGO Batman: DC Super Heroes」の売上ランキングの他にも統計分析に基づいたアプリ解析やストアデータ分析から探すことが出来ます。
LEGO Batman: DC Super HeroesWarner Bros. ¥700 iPhone / iPad対応 アクションゲーム アドベンチャーゲーム 64bit 4.1 |
87 Trend |
このランキングデータは「LEGO Batman: DC Super Heroes」のスペインでのiPadアプリ売上ランキング推移を集計し、分析結果を一覧表としてまとめた情報です。データ集計対象期間は10月26日(土)〜11月25日(月)になります。
売上 | アクションゲーム(売上) | アドベンチャーゲーム(売上) | ゲーム(売上) | 総合(売上) |
---|---|---|---|---|
2024/11/25 (月) | - | - | - | - |
2024/11/24 (日) | - | - | - | - |
2024/11/23 (土) | - | - | - | - |
2024/11/22 (金) | - | - | - | - |
2024/11/21 (木) | - | - | - | - |
2024/11/20 (水) | - | - | - | - |
2024/11/19 (火) | - | - | - | - |
2024/11/18 (月) | - | - | - | - |
2024/11/17 (日) | - | - | - | - |
2024/11/16 (土) | - | - | - | - |
2024/11/15 (金) | 185位 | 197位 | - | - |
2024/11/14 (木) | 131位 | 134位 | - | - |
2024/11/13 (水) | 102位 | 98位 | - | - |
2024/11/12 (火) | - | - | - | - |
2024/11/11 (月) | - | - | - | - |
2024/11/10 (日) | - | - | - | - |
2024/11/9 (土) | - | - | - | - |
2024/11/8 (金) | - | - | - | - |
2024/11/7 (木) | 176位 | 169位 | - | - |
2024/11/6 (水) | 159位 | 142位 | - | - |
2024/11/5 (火) | 111位 | 106位 | - | - |
2024/11/4 (月) | - | - | - | - |
2024/11/3 (日) | - | - | - | - |
2024/11/2 (土) | - | - | - | - |
2024/11/1 (金) | - | - | - | - |
2024/10/31 (木) | - | - | - | - |
2024/10/30 (水) | - | - | - | - |
2024/10/29 (火) | - | - | - | - |
2024/10/28 (月) | - | - | - | - |
2024/10/27 (日) | - | - | - | - |
2024/10/26 (土) | - | - | - | - |
このアプリのレビューやランキングの詳細情報
LEGO Batman: DC Super HeroesWarner Bros. ¥700 iPhone / iPad対応 |
87 Trend |
Warner Bros.が配信するiPadアプリ「LEGO Batman: DC Super Heroes」の評価や口コミやランキング推移情報です。このアプリには「LEGO(レゴ)」「3Dアクションゲーム」「バットマン」「レゴキャラ」「おもちゃ」などのジャンルで分類しています。APPLIONでは「LEGO Batman: DC Super Heroes」の他にもあなたにおすすめのアプリのレビューやみんなの評価や世界ランキングなどから探すことができます。