アプリオンは、世界のアプリランキングや口コミから、おすすめアプリをまとめている人気アプリ探しサイトです。
アメリカにおけるiPadで遊べる「Blackbird!」の有料ダウンロードランキング推移です。このランキングには「カジノゲーム」「カードゲーム」などのジャンルにおけるアメリカでの月間平均順位や月間最高順位のデータを網羅しています。APPLIONでは「Blackbird!」の有料ダウンロードランキングの他にも統計分析に基づいたアプリ解析やストアデータ分析から探すことが出来ます。
Blackbird!R. Don Wilson ¥300 iPhone / iPad対応 カジノゲーム カードゲーム 64bit 5.0 |
88 Trend |
「Blackbird!」の、iPadの有料アプリダウンロードランキングの月間推移グラフです。新規インストール数の最高ランキングはカードゲーム45位で、平均順位は98位となりました。今月ダウンロードが顕著に伸びたのは、11月16日〜17日にかけてで、11月16日(土)に実施されたキャンペーンや、ネットでのクチコミがきっかけとなり、新規ユーザーを多く獲得しました。また11月7日(木)にもiPadStoreでの注目度が上がっています。(ダウンロード数の集計期間は2024年10月26日(土)〜11月25日(月)となっています。)
有料 | カジノゲーム(有料) | カードゲーム(有料) | ゲーム(有料) | 総合(有料) |
---|---|---|---|---|
2024/11/25 (月) | 25位 | 73位 | - | - |
2024/11/24 (日) | 17位 | 53位 | - | - |
2024/11/23 (土) | 35位 | 111位 | - | - |
2024/11/22 (金) | 36位 | 115位 | - | - |
2024/11/21 (木) | 34位 | 109位 | - | - |
2024/11/20 (水) | 34位 | 111位 | - | - |
2024/11/19 (火) | 28位 | 86位 | - | - |
2024/11/18 (月) | 25位 | 72位 | - | - |
2024/11/17 (日) | 19位 | 49位 | - | - |
2024/11/16 (土) | 31位 | 122位 | - | - |
2024/11/15 (金) | 28位 | 108位 | - | - |
2024/11/14 (木) | 36位 | 120位 | - | - |
2024/11/13 (水) | 37位 | 122位 | - | - |
2024/11/12 (火) | 40位 | 126位 | - | - |
2024/11/11 (月) | 31位 | 92位 | - | - |
2024/11/10 (日) | 26位 | 72位 | - | - |
2024/11/9 (土) | 18位 | 45位 | - | - |
2024/11/8 (金) | 30位 | 107位 | - | - |
2024/11/7 (木) | 32位 | 114位 | - | - |
2024/11/6 (水) | 33位 | 113位 | - | - |
2024/11/5 (火) | 35位 | 118位 | - | - |
2024/11/4 (月) | 38位 | 119位 | - | - |
2024/11/3 (日) | 33位 | 114位 | - | - |
2024/11/2 (土) | 30位 | 100位 | - | - |
2024/11/1 (金) | 30位 | 100位 | - | - |
2024/10/31 (木) | 33位 | 108位 | - | - |
2024/10/30 (水) | 33位 | 110位 | - | - |
2024/10/29 (火) | 31位 | 113位 | - | - |
2024/10/28 (月) | 28位 | 99位 | - | - |
2024/10/27 (日) | 24位 | 84位 | - | - |
2024/10/26 (土) | 22位 | 64位 | - | - |
このアプリのレビューやランキングの詳細情報
Blackbird!R. Don Wilson ¥300 iPhone / iPad対応 |
88 Trend |