アプリオンは、世界のアプリランキングや口コミから、おすすめアプリをまとめている人気アプリ探しサイトです。
スペインにおけるiPadで使える「Currency Foreign Exchange Rate」の売上ランキング推移です。このランキングには「ファイナンス」「旅行」「アプリ」などのジャンルにおけるスペインでの月間平均順位や月間最高順位のデータを網羅しています。APPLIONでは「Currency Foreign Exchange Rate」の売上ランキングの他にも統計分析に基づいたアプリ解析やストアデータ分析から探すことが出来ます。
Currency Foreign Exchange RateDo More Mobile, LLC. 無料 iPhone / iPad対応 ファイナンス 旅行 64bit 4.4 |
73 Trend |
「Currency Foreign Exchange Rate」の、iPadのアプリ売上ランキングの月間推移データです。セールスランキングの最高ランキングはファイナンス15位で、平均順位は102位となりました。売上が特に伸びたのは、11月2日〜3日の期間で、11月2日(木)に実施されたキャンペーン施策が、アプリ内課金額を押し上げています。(売上の集計期間は2024年10月24日(木)〜11月23日(土)となっています。)
|
売上 | ファイナンス(売上) | アプリ(売上) | 総合(売上) |
---|---|---|---|
2024/11/23 (土) | - | - | - |
2024/11/22 (金) | - | - | - |
2024/11/21 (木) | - | - | - |
2024/11/20 (水) | - | - | - |
2024/11/19 (火) | - | - | - |
2024/11/18 (月) | - | - | - |
2024/11/17 (日) | - | - | - |
2024/11/16 (土) | - | - | - |
2024/11/15 (金) | 196位 | - | - |
2024/11/14 (木) | 186位 | - | - |
2024/11/13 (水) | 177位 | - | - |
2024/11/12 (火) | 171位 | - | - |
2024/11/11 (月) | 165位 | - | - |
2024/11/10 (日) | 152位 | - | - |
2024/11/9 (土) | 138位 | - | - |
2024/11/8 (金) | 32位 | - | - |
2024/11/7 (木) | 27位 | - | - |
2024/11/6 (水) | 24位 | - | - |
2024/11/5 (火) | 20位 | - | - |
2024/11/4 (月) | 18位 | - | - |
2024/11/3 (日) | 15位 | - | - |
2024/11/2 (土) | - | - | - |
2024/11/1 (金) | - | - | - |
2024/10/31 (木) | - | - | - |
2024/10/30 (水) | - | - | - |
2024/10/29 (火) | - | - | - |
2024/10/28 (月) | - | - | - |
2024/10/27 (日) | - | - | - |
2024/10/26 (土) | - | - | - |
2024/10/25 (金) | - | - | - |
2024/10/24 (木) | - | - | - |
このアプリのレビューやランキングの詳細情報
Currency Foreign Exchange RateDo More Mobile, LLC. 無料 iPhone / iPad対応 |
73 Trend |