アプリオンは、世界のアプリランキングや口コミから、おすすめアプリをまとめている人気アプリ探しサイトです。
アメリカにおけるiPadで使える「Architectural Digest」の無料ダウンロードランキング推移です。このランキングには「雑誌・新聞」「ライフスタイル」「アプリ」などのジャンルにおけるアメリカでの月間平均順位や月間最高順位のデータを網羅しています。APPLIONでは「Architectural Digest」の無料ダウンロードランキングの他にも統計分析に基づいたアプリ解析やストアデータ分析から探すことが出来ます。
Architectural DigestAdvance Magazine Publishers Inc. 無料 iPhone / iPad対応 雑誌・新聞 ライフスタイル 64bit |
87 Trend |
「Architectural Digest」の、iPadの無料アプリダウンロードランキングの月間推移グラフです。新規インストール数の最高ランキングは雑誌・新聞40位で、平均順位は65位となりました。今月ダウンロードが特に伸びたのは、10月28日〜30日にかけてで、10月28日(月)のメディア露出や、ネットでバズったのがきっかけとなり、大きく人気を集めました。また11月7日(木)にもiPadStoreでの注目度が上がっています。(ダウンロード数の集計期間は2024年10月25日(金)〜11月24日(日)となっています。)
|
無料 | 雑誌・新聞(無料) | ライフスタイル(無料) | アプリ(無料) | 総合(無料) |
---|---|---|---|---|
2024/11/24 (日) | 83位 | - | - | - |
2024/11/23 (土) | 68位 | - | - | - |
2024/11/22 (金) | 54位 | - | - | - |
2024/11/21 (木) | 48位 | - | - | - |
2024/11/20 (水) | 61位 | - | - | - |
2024/11/19 (火) | 63位 | - | - | - |
2024/11/18 (月) | 63位 | - | - | - |
2024/11/17 (日) | 52位 | - | - | - |
2024/11/16 (土) | 75位 | - | - | - |
2024/11/15 (金) | 78位 | - | - | - |
2024/11/14 (木) | 71位 | - | - | - |
2024/11/13 (水) | 87位 | - | - | - |
2024/11/12 (火) | 58位 | - | - | - |
2024/11/11 (月) | 52位 | - | - | - |
2024/11/10 (日) | 67位 | - | - | - |
2024/11/9 (土) | 64位 | - | - | - |
2024/11/8 (金) | 66位 | - | - | - |
2024/11/7 (木) | 100位 | - | - | - |
2024/11/6 (水) | 78位 | - | - | - |
2024/11/5 (火) | 77位 | - | - | - |
2024/11/4 (月) | 89位 | - | - | - |
2024/11/3 (日) | 51位 | - | - | - |
2024/11/2 (土) | 42位 | - | - | - |
2024/11/1 (金) | 62位 | - | - | - |
2024/10/31 (木) | 49位 | - | - | - |
2024/10/30 (水) | 47位 | - | - | - |
2024/10/29 (火) | 51位 | - | - | - |
2024/10/28 (月) | 94位 | - | - | - |
2024/10/27 (日) | 74位 | - | - | - |
2024/10/26 (土) | 64位 | - | - | - |
2024/10/25 (金) | 40位 | - | - | - |
このアプリのレビューやランキングの詳細情報
Architectural DigestAdvance Magazine Publishers Inc. 無料 iPhone / iPad対応 |
87 Trend |