アプリオンは、世界のアプリランキングや口コミから、おすすめアプリをまとめている人気アプリ探しサイトです。
スウェーデンにおけるiPadで使える「strategy+business magazine」の売上ランキング推移です。このランキングには「ビジネス」「ニュース」「アプリ」などのジャンルにおけるスウェーデンでの月間平均順位や月間最高順位のデータを網羅しています。APPLIONでは「strategy+business magazine」の売上ランキングの他にも統計分析に基づいたアプリ解析やストアデータ分析から探すことが出来ます。
strategy+business magazinePwC Strategy& LLC 無料 iPhone / iPad対応 ビジネス ニュース 64bit |
82 Trend |
「strategy+business magazine」の、iPadのアプリ売上ランキングの月間推移データです。セールスランキングの最高ランキングはビジネス152位で、平均順位は157位となりました。また11月17日(日)のキャンペーンも売上に貢献しており、iPadStoreのセルランも上昇しています。日曜日と火曜日にも売上が上がる傾向があり、固定ファンによる課金がセールスランキングの上昇に貢献しています。(売上の集計期間は2024年11月2日(土)〜12月2日(月)となっています。)
|
売上 | ビジネス(売上) | アプリ(売上) | 総合(売上) |
---|---|---|---|
2024/12/2 (月) | 155位 | - | - |
2024/12/1 (日) | 154位 | - | - |
2024/11/30 (土) | 153位 | - | - |
2024/11/29 (金) | 155位 | - | - |
2024/11/28 (木) | 156位 | - | - |
2024/11/27 (水) | 155位 | - | - |
2024/11/26 (火) | 158位 | - | - |
2024/11/25 (月) | 157位 | - | - |
2024/11/24 (日) | 158位 | - | - |
2024/11/23 (土) | 162位 | - | - |
2024/11/22 (金) | 163位 | - | - |
2024/11/21 (木) | 161位 | - | - |
2024/11/20 (水) | 158位 | - | - |
2024/11/19 (火) | 159位 | - | - |
2024/11/18 (月) | 157位 | - | - |
2024/11/17 (日) | 160位 | - | - |
2024/11/16 (土) | 160位 | - | - |
2024/11/15 (金) | 159位 | - | - |
2024/11/14 (木) | 161位 | - | - |
2024/11/13 (水) | 161位 | - | - |
2024/11/12 (火) | 163位 | - | - |
2024/11/11 (月) | 163位 | - | - |
2024/11/10 (日) | 161位 | - | - |
2024/11/9 (土) | 157位 | - | - |
2024/11/8 (金) | 156位 | - | - |
2024/11/7 (木) | 152位 | - | - |
2024/11/6 (水) | 153位 | - | - |
2024/11/5 (火) | 154位 | - | - |
2024/11/4 (月) | 152位 | - | - |
2024/11/3 (日) | 154位 | - | - |
2024/11/2 (土) | 154位 | - | - |
このアプリのレビューやランキングの詳細情報
strategy+business magazinePwC Strategy& LLC 無料 iPhone / iPad対応 |
82 Trend |