アプリオンは、世界のアプリランキングや口コミから、おすすめアプリをまとめている人気アプリ探しサイトです。
インドにおけるiPadで遊べる「Jailhouse Jack」の有料ダウンロードランキング推移です。このランキングには「アーケードゲーム」「パズルゲーム」などのジャンルにおけるインドでの月間平均順位や月間最高順位のデータを網羅しています。APPLIONでは「Jailhouse Jack」の有料ダウンロードランキングの他にも統計分析に基づいたアプリ解析やストアデータ分析から探すことが出来ます。
Jailhouse JackDonut Games ¥100 iPhone / iPad対応 アーケードゲーム パズルゲーム 64bit 4.0 |
86 Trend |
「Jailhouse Jack」の、iPadの有料アプリダウンロードランキングの月間推移グラフです。新規インストール数の最高ランキングはパズルゲーム113位で、平均順位は122位となりました。今月ダウンロードが顕著に伸びたのは、11月5日〜9日にかけてで、11月5日(火)に実施されたキャンペーンや、ネットでのクチコミがきっかけとなり、新規ユーザーを多く獲得しました。また11月10日(日)にもiPadStoreでの注目度が上がっています。(ダウンロード数の集計期間は2024年10月26日(土)〜11月25日(月)となっています。)
有料 | アーケードゲーム(有料) | パズルゲーム(有料) | ゲーム(有料) | 総合(有料) |
---|---|---|---|---|
2024/11/25 (月) | 71位 | 123位 | - | - |
2024/11/24 (日) | 73位 | 122位 | - | - |
2024/11/23 (土) | 72位 | 121位 | - | - |
2024/11/22 (金) | 72位 | 121位 | - | - |
2024/11/21 (木) | 72位 | 120位 | - | - |
2024/11/20 (水) | 73位 | 120位 | - | - |
2024/11/19 (火) | 73位 | 121位 | - | - |
2024/11/18 (月) | 72位 | 122位 | - | - |
2024/11/17 (日) | 73位 | 123位 | - | - |
2024/11/16 (土) | 72位 | 115位 | - | - |
2024/11/15 (金) | 72位 | 117位 | - | - |
2024/11/14 (木) | 72位 | 117位 | - | - |
2024/11/13 (水) | 74位 | 118位 | - | - |
2024/11/12 (火) | 75位 | 120位 | - | - |
2024/11/11 (月) | 75位 | 121位 | - | - |
2024/11/10 (日) | 74位 | 123位 | - | - |
2024/11/9 (土) | 72位 | 120位 | - | - |
2024/11/8 (金) | 73位 | 121位 | - | - |
2024/11/7 (木) | 78位 | 125位 | - | - |
2024/11/6 (水) | 78位 | 129位 | - | - |
2024/11/5 (火) | 80位 | 131位 | - | - |
2024/11/4 (月) | 78位 | 130位 | - | - |
2024/11/3 (日) | 75位 | 129位 | - | - |
2024/11/2 (土) | 77位 | 129位 | - | - |
2024/11/1 (金) | 78位 | 127位 | - | - |
2024/10/31 (木) | 78位 | 124位 | - | - |
2024/10/30 (水) | 79位 | 122位 | - | - |
2024/10/29 (火) | 77位 | 119位 | - | - |
2024/10/28 (月) | 78位 | 118位 | - | - |
2024/10/27 (日) | 77位 | 115位 | - | - |
2024/10/26 (土) | 74位 | 113位 | - | - |
このアプリのレビューやランキングの詳細情報
Jailhouse JackDonut Games ¥100 iPhone / iPad対応 |
86 Trend |