アプリオンは、世界のアプリランキングや口コミから、おすすめアプリをまとめている人気アプリ探しサイトです。
オーストラリアにおけるiPadで使える「The Economic Times」の売上ランキング推移です。このランキングには「ニュース」「ファイナンス」「アプリ」などのジャンルにおけるオーストラリアでの月間平均順位や月間最高順位のデータを網羅しています。APPLIONでは「The Economic Times」の売上ランキングの他にも統計分析に基づいたアプリ解析やストアデータ分析から探すことが出来ます。
The Economic TimesTimes Internet Limited 無料 iPhone / iPad対応 ニュース ファイナンス 64bit 4.3 |
84 Trend |
「The Economic Times」の、iPadのアプリ売上ランキングの月間推移データです。セールスランキングの最高ランキングはニュース37位で、平均順位は124位となりました。また11月17日(日)のキャンペーンも売上に貢献しており、iPadStoreのセルランも上昇しています。日曜日にも売上が上がる傾向があり、固定ファンによる課金がセールスランキングの上昇に貢献しています。(売上の集計期間は2024年10月24日(木)〜11月23日(土)となっています。)
|
売上 | ニュース(売上) | アプリ(売上) | 総合(売上) |
---|---|---|---|
2024/11/23 (土) | 173位 | - | - |
2024/11/22 (金) | 158位 | - | - |
2024/11/21 (木) | 148位 | - | - |
2024/11/20 (水) | 124位 | - | - |
2024/11/19 (火) | 99位 | - | - |
2024/11/18 (月) | 69位 | - | - |
2024/11/17 (日) | - | - | - |
2024/11/16 (土) | - | - | - |
2024/11/15 (金) | - | - | - |
2024/11/14 (木) | - | - | - |
2024/11/13 (水) | 179位 | - | - |
2024/11/12 (火) | 165位 | - | - |
2024/11/11 (月) | 147位 | - | - |
2024/11/10 (日) | 135位 | - | - |
2024/11/9 (土) | 110位 | - | - |
2024/11/8 (金) | 83位 | - | - |
2024/11/7 (木) | - | - | - |
2024/11/6 (水) | - | - | - |
2024/11/5 (火) | - | - | - |
2024/11/4 (月) | - | - | - |
2024/11/3 (日) | 169位 | - | - |
2024/11/2 (土) | 147位 | - | - |
2024/11/1 (金) | 135位 | - | - |
2024/10/31 (木) | 115位 | - | - |
2024/10/30 (水) | 94位 | - | - |
2024/10/29 (火) | 68位 | - | - |
2024/10/28 (月) | 37位 | - | - |
2024/10/27 (日) | - | - | - |
2024/10/26 (土) | - | - | - |
2024/10/25 (金) | - | - | - |
2024/10/24 (木) | - | - | - |
このアプリのレビューやランキングの詳細情報
The Economic TimesTimes Internet Limited 無料 iPhone / iPad対応 |
84 Trend |