アプリオンは、世界のアプリランキングや口コミから、おすすめアプリをまとめている人気アプリ探しサイトです。
アメリカにおけるiPadで使える「タップ掛け算表」の有料ダウンロードランキング推移です。このランキングには「9歳〜11歳」「子ども向け」「教育」「アプリ」などのジャンルにおけるアメリカでの月間平均順位や月間最高順位のデータを網羅しています。APPLIONでは「タップ掛け算表」の有料ダウンロードランキングの他にも統計分析に基づいたアプリ解析やストアデータ分析から探すことが出来ます。
「タップ掛け算表」の、iPadの有料アプリダウンロードランキングの月間推移グラフです。新規インストール数の最高ランキングは9歳〜11歳28位で、平均順位は117位となりました。今月ダウンロードが特に伸びたのは、10月29日〜30日にかけてで、10月29日(火)のメディア露出や、ネットでバズったのがきっかけとなり、大きく人気を集めました。また11月18日(月)にもiPadStoreでの注目度が上がっています。(ダウンロード数の集計期間は2024年10月29日(火)〜11月28日(木)となっています。)
有料 | 9歳〜11歳(有料) | 子ども向け(有料) | 教育(有料) | アプリ(有料) | 総合(有料) |
---|---|---|---|---|---|
2024/11/28 (木) | 132位 | - | - | - | - |
2024/11/27 (水) | 130位 | - | - | - | - |
2024/11/26 (火) | 131位 | - | - | - | - |
2024/11/25 (月) | 128位 | - | - | - | - |
2024/11/24 (日) | 127位 | - | - | - | - |
2024/11/23 (土) | 124位 | - | - | - | - |
2024/11/22 (金) | 127位 | - | - | - | - |
2024/11/21 (木) | 69位 | - | - | - | - |
2024/11/20 (水) | 57位 | - | - | - | - |
2024/11/19 (火) | 37位 | - | - | - | - |
2024/11/18 (月) | 135位 | - | - | - | - |
2024/11/17 (日) | 131位 | - | - | - | - |
2024/11/16 (土) | 148位 | - | - | - | - |
2024/11/15 (金) | 143位 | - | - | - | - |
2024/11/14 (木) | 142位 | - | - | - | - |
2024/11/13 (水) | 137位 | - | - | - | - |
2024/11/12 (火) | 130位 | - | - | - | - |
2024/11/11 (月) | 124位 | - | - | - | - |
2024/11/10 (日) | 126位 | - | - | - | - |
2024/11/9 (土) | 129位 | - | - | - | - |
2024/11/8 (金) | 133位 | - | - | - | - |
2024/11/7 (木) | 130位 | - | - | - | - |
2024/11/6 (水) | 131位 | - | - | - | - |
2024/11/5 (火) | 134位 | - | - | - | - |
2024/11/4 (月) | 144位 | - | - | - | - |
2024/11/3 (日) | 140位 | - | - | - | - |
2024/11/2 (土) | 131位 | - | - | - | - |
2024/11/1 (金) | 64位 | - | - | - | - |
2024/10/31 (木) | 47位 | - | - | - | - |
2024/10/30 (水) | 28位 | - | - | - | - |
2024/10/29 (火) | 129位 | - | - | - | - |
このアプリのレビューやランキングの詳細情報