アプリオンは、世界のアプリランキングや口コミから、おすすめアプリをまとめている人気アプリ探しサイトです。
ブラジルにおけるiPadで使える「タップ掛け算表」の売上ランキング推移です。このランキングには「9歳〜11歳」「子ども向け」「教育」「アプリ」などのジャンルにおけるブラジルでの月間平均順位や月間最高順位のデータを網羅しています。APPLIONでは「タップ掛け算表」の売上ランキングの他にも統計分析に基づいたアプリ解析やストアデータ分析から探すことが出来ます。
「タップ掛け算表」の、iPadのアプリ売上ランキングの月間推移データです。セールスランキングの最高ランキングは9歳〜11歳187位で、平均順位は190位となりました。売上が特に伸びたのは、11月14日〜17日の期間で、11月14日(木)に実施されたキャンペーン施策が、アプリ内課金額を押し上げています。(売上の集計期間は2024年10月29日(火)〜11月28日(木)となっています。)
売上 | 9歳〜11歳(売上) | 子ども向け(売上) | 教育(売上) | アプリ(売上) | 総合(売上) |
---|---|---|---|---|---|
2024/11/28 (木) | 192位 | - | - | - | - |
2024/11/27 (水) | 193位 | - | - | - | - |
2024/11/26 (火) | 192位 | - | - | - | - |
2024/11/25 (月) | 192位 | - | - | - | - |
2024/11/24 (日) | 192位 | - | - | - | - |
2024/11/23 (土) | 192位 | - | - | - | - |
2024/11/22 (金) | 192位 | - | - | - | - |
2024/11/21 (木) | 191位 | - | - | - | - |
2024/11/20 (水) | 191位 | - | - | - | - |
2024/11/19 (火) | 191位 | - | - | - | - |
2024/11/18 (月) | 190位 | - | - | - | - |
2024/11/17 (日) | 189位 | - | - | - | - |
2024/11/16 (土) | 189位 | - | - | - | - |
2024/11/15 (金) | 189位 | - | - | - | - |
2024/11/14 (木) | 190位 | - | - | - | - |
2024/11/13 (水) | 190位 | - | - | - | - |
2024/11/12 (火) | 190位 | - | - | - | - |
2024/11/11 (月) | 190位 | - | - | - | - |
2024/11/10 (日) | 190位 | - | - | - | - |
2024/11/9 (土) | 190位 | - | - | - | - |
2024/11/8 (金) | 190位 | - | - | - | - |
2024/11/7 (木) | 190位 | - | - | - | - |
2024/11/6 (水) | 190位 | - | - | - | - |
2024/11/5 (火) | 190位 | - | - | - | - |
2024/11/4 (月) | 190位 | - | - | - | - |
2024/11/3 (日) | 189位 | - | - | - | - |
2024/11/2 (土) | 188位 | - | - | - | - |
2024/11/1 (金) | 188位 | - | - | - | - |
2024/10/31 (木) | 188位 | - | - | - | - |
2024/10/30 (水) | 188位 | - | - | - | - |
2024/10/29 (火) | 187位 | - | - | - | - |
このアプリのレビューやランキングの詳細情報