アプリオンは、世界のアプリランキングや口コミから、おすすめアプリをまとめている人気アプリ探しサイトです。
シンガポールにおけるiPadで使える「Injini」の有料ダウンロードランキング推移です。このランキングには「9歳〜11歳」「子ども向け」「教育」「アプリ」などのジャンルにおけるシンガポールでの月間平均順位や月間最高順位のデータを網羅しています。APPLIONでは「Injini」の有料ダウンロードランキングの他にも統計分析に基づいたアプリ解析やストアデータ分析から探すことが出来ます。
「Injini」の、iPadの有料アプリダウンロードランキングの月間推移グラフです。新規インストール数の最高ランキングは9歳〜11歳33位で、平均順位は33位となりました。今月ダウンロードが特に伸びたのは、11月9日〜14日にかけてで、11月9日(土)のメディア露出や、ネットでバズったのがきっかけとなり、大きく人気を集めました。また11月18日(月)にもiPadStoreでの注目度が上がっています。(ダウンロード数の集計期間は2024年10月28日(月)〜11月27日(水)となっています。)
有料 | 9歳〜11歳(有料) | 子ども向け(有料) | 教育(有料) | アプリ(有料) | 総合(有料) |
---|---|---|---|---|---|
2024/11/27 (水) | 33位 | - | - | - | - |
2024/11/26 (火) | 33位 | - | - | - | - |
2024/11/25 (月) | 33位 | - | - | - | - |
2024/11/24 (日) | 33位 | - | - | - | - |
2024/11/23 (土) | 33位 | - | - | - | - |
2024/11/22 (金) | 33位 | - | - | - | - |
2024/11/21 (木) | 33位 | - | - | - | - |
2024/11/20 (水) | 33位 | - | - | - | - |
2024/11/19 (火) | 33位 | - | - | - | - |
2024/11/18 (月) | 34位 | - | - | - | - |
2024/11/17 (日) | 34位 | - | - | - | - |
2024/11/16 (土) | 34位 | - | - | - | - |
2024/11/15 (金) | 34位 | - | - | - | - |
2024/11/14 (木) | 33位 | - | - | - | - |
2024/11/13 (水) | 33位 | - | - | - | - |
2024/11/12 (火) | 33位 | - | - | - | - |
2024/11/11 (月) | 34位 | - | - | - | - |
2024/11/10 (日) | 34位 | - | - | - | - |
2024/11/9 (土) | 35位 | - | - | - | - |
2024/11/8 (金) | 35位 | - | - | - | - |
2024/11/7 (木) | 34位 | - | - | - | - |
2024/11/6 (水) | 34位 | - | - | - | - |
2024/11/5 (火) | 33位 | - | - | - | - |
2024/11/4 (月) | 33位 | - | - | - | - |
2024/11/3 (日) | 33位 | - | - | - | - |
2024/11/2 (土) | 33位 | - | - | - | - |
2024/11/1 (金) | 33位 | - | - | - | - |
2024/10/31 (木) | 33位 | - | - | - | - |
2024/10/30 (水) | 33位 | - | - | - | - |
2024/10/29 (火) | 33位 | - | - | - | - |
2024/10/28 (月) | 33位 | - | - | - | - |
このアプリのレビューやランキングの詳細情報
88 Trend |
NCSOFTが配信するiPadアプリ「Injini」の評価や口コミやランキング推移情報です。このアプリには「教育」などのジャンルで分類しています。APPLIONでは「Injini」の他にもあなたにおすすめのアプリのレビューやみんなの評価や世界ランキングなどから探すことができます。