アプリオンは、世界のアプリランキングや口コミから、おすすめアプリをまとめている人気アプリ探しサイトです。
インドネシアにおけるiPadで遊べる「Crosswords Plus .」の有料ダウンロードランキング推移です。このランキングには「単語ゲーム」などのジャンルにおけるインドネシアでの月間平均順位や月間最高順位のデータを網羅しています。APPLIONでは「Crosswords Plus .」の有料ダウンロードランキングの他にも統計分析に基づいたアプリ解析やストアデータ分析から探すことが出来ます。
Crosswords Plus .the binary family ¥700 iPhone / iPad対応 単語ゲーム 64bit 5.0 |
88 Trend |
「Crosswords Plus .」の、iPadの有料アプリダウンロードランキングの月間推移グラフです。新規インストール数の最高ランキングは単語ゲーム33位で、平均順位は34位となりました。今月ダウンロードが顕著に伸びたのは、10月26日〜28日にかけてで、10月26日(土)に実施されたキャンペーンや、ネットでのクチコミがきっかけとなり、新規ユーザーを多く獲得しました。(ダウンロード数の集計期間は2024年10月25日(金)〜11月24日(日)となっています。)
|
有料 | 単語ゲーム(有料) | ゲーム(有料) | 総合(有料) |
---|---|---|---|
2024/11/24 (日) | 34位 | - | - |
2024/11/23 (土) | 34位 | - | - |
2024/11/22 (金) | 34位 | - | - |
2024/11/21 (木) | 34位 | - | - |
2024/11/20 (水) | 34位 | - | - |
2024/11/19 (火) | 34位 | - | - |
2024/11/18 (月) | 34位 | - | - |
2024/11/17 (日) | 34位 | - | - |
2024/11/16 (土) | 34位 | - | - |
2024/11/15 (金) | 34位 | - | - |
2024/11/14 (木) | 34位 | - | - |
2024/11/13 (水) | 34位 | - | - |
2024/11/12 (火) | 34位 | - | - |
2024/11/11 (月) | 34位 | - | - |
2024/11/10 (日) | 34位 | - | - |
2024/11/9 (土) | 34位 | - | - |
2024/11/8 (金) | 34位 | - | - |
2024/11/7 (木) | 34位 | - | - |
2024/11/6 (水) | 34位 | - | - |
2024/11/5 (火) | 34位 | - | - |
2024/11/4 (月) | 34位 | - | - |
2024/11/3 (日) | 34位 | - | - |
2024/11/2 (土) | 34位 | - | - |
2024/11/1 (金) | 34位 | - | - |
2024/10/31 (木) | 34位 | - | - |
2024/10/30 (水) | 34位 | - | - |
2024/10/29 (火) | 34位 | - | - |
2024/10/28 (月) | 33位 | - | - |
2024/10/27 (日) | 33位 | - | - |
2024/10/26 (土) | 34位 | - | - |
2024/10/25 (金) | 34位 | - | - |
このアプリのレビューやランキングの詳細情報
Crosswords Plus .the binary family ¥700 iPhone / iPad対応 |
88 Trend |