アプリオンは、世界のアプリランキングや口コミから、おすすめアプリをまとめている人気アプリ探しサイトです。
インドにおけるiPadで使える「HappyCow」の売上ランキング推移です。このランキングには「旅行」「フード/ドリンク」「アプリ」などのジャンルにおけるインドでの月間平均順位や月間最高順位のデータを網羅しています。APPLIONでは「HappyCow」の売上ランキングの他にも統計分析に基づいたアプリ解析やストアデータ分析から探すことが出来ます。
「HappyCow」の、iPadのアプリ売上ランキングの月間推移データです。セールスランキングの最高ランキングは旅行4位で、平均順位は38位となりました。売上が特に伸びたのは、10月28日〜30日の期間で、10月28日(木)に実施されたキャンペーン施策が、アプリ内課金額を押し上げています。(売上の集計期間は2024年10月25日(金)〜11月24日(日)となっています。)
|
売上 | 旅行(売上) | アプリ(売上) | 総合(売上) |
---|---|---|---|
2024/11/24 (日) | 50位 | - | - |
2024/11/23 (土) | 52位 | - | - |
2024/11/22 (金) | 52位 | - | - |
2024/11/21 (木) | 53位 | - | - |
2024/11/20 (水) | 52位 | - | - |
2024/11/19 (火) | 53位 | - | - |
2024/11/18 (月) | 53位 | - | - |
2024/11/17 (日) | 52位 | - | - |
2024/11/16 (土) | 52位 | - | - |
2024/11/15 (金) | 50位 | - | - |
2024/11/14 (木) | 50位 | - | - |
2024/11/13 (水) | 50位 | - | - |
2024/11/12 (火) | 49位 | - | - |
2024/11/11 (月) | 48位 | - | - |
2024/11/10 (日) | 47位 | - | - |
2024/11/9 (土) | 47位 | - | - |
2024/11/8 (金) | 47位 | - | - |
2024/11/7 (木) | 43位 | - | - |
2024/11/6 (水) | 17位 | - | - |
2024/11/5 (火) | 14位 | - | - |
2024/11/4 (月) | 14位 | - | - |
2024/11/3 (日) | 8位 | - | - |
2024/11/2 (土) | 8位 | - | - |
2024/11/1 (金) | 6位 | - | - |
2024/10/31 (木) | 5位 | - | - |
2024/10/30 (水) | 4位 | - | - |
2024/10/29 (火) | 4位 | - | - |
2024/10/28 (月) | 51位 | - | - |
2024/10/27 (日) | 51位 | - | - |
2024/10/26 (土) | 50位 | - | - |
2024/10/25 (金) | 50位 | - | - |
このアプリのレビューやランキングの詳細情報
HappyCow - Vegan Food Near YouHappyCow ¥700 iPhone / iPad対応 |
89 Trend |