アプリオンは、世界のアプリランキングや口コミから、おすすめアプリをまとめている人気アプリ探しサイトです。
ブラジルにおけるiPadで使える「Robb Report Magazine」の売上ランキング推移です。このランキングには「雑誌・新聞」「ライフスタイル」「アプリ」などのジャンルにおけるブラジルでの月間平均順位や月間最高順位のデータを網羅しています。APPLIONでは「Robb Report Magazine」の売上ランキングの他にも統計分析に基づいたアプリ解析やストアデータ分析から探すことが出来ます。
「Robb Report Magazine」の、iPadのアプリ売上ランキングの月間推移データです。セールスランキングの最高ランキングはライフスタイル37位で、平均順位は106位となりました。また11月7日(木)のキャンペーンも売上に貢献しており、iPadStoreのセルランも上昇しています。木曜日にも売上が上がる傾向があり、固定ファンによる課金がセールスランキングの上昇に貢献しています。(売上の集計期間は2024年10月29日(火)〜11月28日(木)となっています。)
|
売上 | 雑誌・新聞(売上) | ライフスタイル(売上) | アプリ(売上) | 総合(売上) |
---|---|---|---|---|
2024/11/28 (木) | 138位 | 105位 | - | - |
2024/11/27 (水) | 134位 | 99位 | - | - |
2024/11/26 (火) | 119位 | 92位 | - | - |
2024/11/25 (月) | 105位 | 90位 | - | - |
2024/11/24 (日) | 87位 | 72位 | - | - |
2024/11/23 (土) | 70位 | 54位 | - | - |
2024/11/22 (金) | 53位 | 37位 | - | - |
2024/11/21 (木) | 168位 | 117位 | - | - |
2024/11/20 (水) | 167位 | 116位 | - | - |
2024/11/19 (火) | 168位 | 114位 | - | - |
2024/11/18 (月) | 157位 | 116位 | - | - |
2024/11/17 (日) | 151位 | 112位 | - | - |
2024/11/16 (土) | 153位 | 117位 | - | - |
2024/11/15 (金) | 136位 | 111位 | - | - |
2024/11/14 (木) | 152位 | 120位 | - | - |
2024/11/13 (水) | 144位 | 111位 | - | - |
2024/11/12 (火) | 146位 | 116位 | - | - |
2024/11/11 (月) | 150位 | 115位 | - | - |
2024/11/10 (日) | 153位 | 107位 | - | - |
2024/11/9 (土) | 156位 | 108位 | - | - |
2024/11/8 (金) | 152位 | 106位 | - | - |
2024/11/7 (木) | 150位 | 109位 | - | - |
2024/11/6 (水) | 145位 | 109位 | - | - |
2024/11/5 (火) | 151位 | 107位 | - | - |
2024/11/4 (月) | 150位 | 116位 | - | - |
2024/11/3 (日) | 151位 | 120位 | - | - |
2024/11/2 (土) | 156位 | 118位 | - | - |
2024/11/1 (金) | 152位 | 118位 | - | - |
2024/10/31 (木) | 149位 | 120位 | - | - |
2024/10/30 (水) | 150位 | 119位 | - | - |
2024/10/29 (火) | 153位 | 117位 | - | - |
このアプリのレビューやランキングの詳細情報
Robb Report MagazinePMC 無料 iPhone / iPad対応 |
84 Trend |