アプリオンは、世界のアプリランキングや口コミから、おすすめアプリをまとめている人気アプリ探しサイトです。
スウェーデンにおけるiPadで遊べる「Wordfeud」の売上ランキング推移です。このランキングには「単語ゲーム」「ボードゲーム」などのジャンルにおけるスウェーデンでの月間平均順位や月間最高順位のデータを網羅しています。APPLIONでは「Wordfeud」の売上ランキングの他にも統計分析に基づいたアプリ解析やストアデータ分析から探すことが出来ます。
WordfeudBertheussen IT 無料 iPhone / iPad対応 単語ゲーム ボードゲーム 64bit 4.9 |
89 Trend |
「Wordfeud」の、iPadのアプリ売上ランキングの月間推移データです。セールスランキングの最高ランキングはボードゲーム24位で、平均順位は62位となりました。また11月15日(金)のイベントも売上に貢献しており、iPadStoreのセルランも上昇しています。毎週日曜日にも売上が上がる傾向があり、固定ファンによる課金がセールスランキングの上昇に貢献しています。(売上の集計期間は2024年10月24日(木)〜11月23日(土)となっています。)
売上 | 単語ゲーム(売上) | ボードゲーム(売上) | ゲーム(売上) | 総合(売上) |
---|---|---|---|---|
2024/11/23 (土) | 12位 | 70位 | - | - |
2024/11/22 (金) | 11位 | 67位 | - | - |
2024/11/21 (木) | 11位 | 36位 | - | - |
2024/11/20 (水) | 4位 | 24位 | - | - |
2024/11/19 (火) | 4位 | 29位 | - | - |
2024/11/18 (月) | 5位 | 36位 | - | - |
2024/11/17 (日) | 7位 | 45位 | - | - |
2024/11/16 (土) | 8位 | 34位 | - | - |
2024/11/15 (金) | 33位 | 115位 | - | - |
2024/11/14 (木) | 22位 | 96位 | - | - |
2024/11/13 (水) | 13位 | 52位 | - | - |
2024/11/12 (火) | 9位 | 28位 | - | - |
2024/11/11 (月) | 7位 | 36位 | - | - |
2024/11/10 (日) | 31位 | 130位 | - | - |
2024/11/9 (土) | 26位 | 105位 | - | - |
2024/11/8 (金) | 17位 | 73位 | - | - |
2024/11/7 (木) | 17位 | 92位 | - | - |
2024/11/6 (水) | 13位 | 63位 | - | - |
2024/11/5 (火) | 11位 | 77位 | - | - |
2024/11/4 (月) | 18位 | 86位 | - | - |
2024/11/3 (日) | 6位 | 50位 | - | - |
2024/11/2 (土) | 16位 | 64位 | - | - |
2024/11/1 (金) | 5位 | 30位 | - | - |
2024/10/31 (木) | 24位 | 98位 | - | - |
2024/10/30 (水) | 14位 | 68位 | - | - |
2024/10/29 (火) | 6位 | 34位 | - | - |
2024/10/28 (月) | 4位 | 32位 | - | - |
2024/10/27 (日) | 19位 | 96位 | - | - |
2024/10/26 (土) | 8位 | 41位 | - | - |
2024/10/25 (金) | 15位 | 60位 | - | - |
2024/10/24 (木) | 11位 | 43位 | - | - |
このアプリのレビューやランキングの詳細情報
WordfeudBertheussen IT 無料 iPhone / iPad対応 |
89 Trend |