アプリオンは、世界のアプリランキングや口コミから、おすすめアプリをまとめている人気アプリ探しサイトです。
イタリアにおけるiPadで使える「Skoobe」の売上ランキング推移です。このランキングには「ブック」「エンターテインメント」「アプリ」などのジャンルにおけるイタリアでの月間平均順位や月間最高順位のデータを網羅しています。APPLIONでは「Skoobe」の売上ランキングの他にも統計分析に基づいたアプリ解析やストアデータ分析から探すことが出来ます。
Skoobe - Die eBook FlatrateSkoobe GmbH 無料 iPhone対応 ブック エンターテインメント 64bit |
83 Trend |
「Skoobe」の、iPadのアプリ売上ランキングの月間推移データです。セールスランキングの最高ランキングはブック134位で、平均順位は139位となりました。また11月12日(火)のキャンペーンも売上に貢献しており、iPadStoreのセルランも上昇しています。(売上の集計期間は2024年10月28日(月)〜11月27日(水)となっています。)
|
売上 | ブック(売上) | アプリ(売上) | 総合(売上) |
---|---|---|---|
2024/11/27 (水) | 138位 | - | - |
2024/11/26 (火) | 139位 | - | - |
2024/11/25 (月) | 140位 | - | - |
2024/11/24 (日) | 139位 | - | - |
2024/11/23 (土) | 139位 | - | - |
2024/11/22 (金) | 140位 | - | - |
2024/11/21 (木) | 143位 | - | - |
2024/11/20 (水) | 142位 | - | - |
2024/11/19 (火) | 143位 | - | - |
2024/11/18 (月) | 142位 | - | - |
2024/11/17 (日) | 141位 | - | - |
2024/11/16 (土) | 139位 | - | - |
2024/11/15 (金) | 135位 | - | - |
2024/11/14 (木) | 137位 | - | - |
2024/11/13 (水) | 139位 | - | - |
2024/11/12 (火) | 141位 | - | - |
2024/11/11 (月) | 141位 | - | - |
2024/11/10 (日) | 138位 | - | - |
2024/11/9 (土) | 137位 | - | - |
2024/11/8 (金) | 137位 | - | - |
2024/11/7 (木) | 136位 | - | - |
2024/11/6 (水) | 146位 | - | - |
2024/11/5 (火) | 144位 | - | - |
2024/11/4 (月) | 143位 | - | - |
2024/11/3 (日) | 141位 | - | - |
2024/11/2 (土) | 138位 | - | - |
2024/11/1 (金) | 136位 | - | - |
2024/10/31 (木) | 135位 | - | - |
2024/10/30 (水) | 135位 | - | - |
2024/10/29 (火) | 135位 | - | - |
2024/10/28 (月) | 134位 | - | - |
このアプリのレビューやランキングの詳細情報
Skoobe - Die eBook FlatrateSkoobe GmbH 無料 iPhone対応 |
83 Trend |
Skoobe GmbHが配信するiPadアプリ「Skoobe - Die eBook Flatrate」の評価や口コミやランキング推移情報です。このアプリには「ブック」「エンターテインメント」などのジャンルで分類しています。APPLIONでは「Skoobe - Die eBook Flatrate」の他にもあなたにおすすめのアプリのレビューやみんなの評価や世界ランキングなどから探すことができます。