アプリオンは、世界のアプリランキングや口コミから、おすすめアプリをまとめている人気アプリ探しサイトです。
アメリカにおけるiPadで使える「BowlSheet®」の売上ランキング推移です。このランキングには「スポーツ」「ユーティリティ」「アプリ」などのジャンルにおけるアメリカでの月間平均順位や月間最高順位のデータを網羅しています。APPLIONでは「BowlSheet®」の売上ランキングの他にも統計分析に基づいたアプリ解析やストアデータ分析から探すことが出来ます。
「BowlSheet®」の、iPadのアプリ売上ランキングの月間推移データです。セールスランキングの最高ランキングはスポーツ45位で、平均順位は105位となりました。また10月3日(木)のキャンペーンも売上に貢献しており、iPadStoreのセルランも上昇しています。日曜日にも売上が上がる傾向があり、固定ファンによる課金がセールスランキングの上昇に貢献しています。(売上の集計期間は2024年10月1日(火)〜10月31日(木)となっています。)
|
売上 | スポーツ(売上) | アプリ(売上) | 総合(売上) |
---|---|---|---|
2024/10/31 (木) | - | - | - |
2024/10/30 (水) | 123位 | - | - |
2024/10/29 (火) | 146位 | - | - |
2024/10/28 (月) | 76位 | - | - |
2024/10/27 (日) | - | - | - |
2024/10/26 (土) | - | - | - |
2024/10/25 (金) | - | - | - |
2024/10/24 (木) | 141位 | - | - |
2024/10/23 (水) | - | - | - |
2024/10/22 (火) | - | - | - |
2024/10/21 (月) | - | - | - |
2024/10/20 (日) | - | - | - |
2024/10/19 (土) | - | - | - |
2024/10/18 (金) | 128位 | - | - |
2024/10/17 (木) | 160位 | - | - |
2024/10/16 (水) | 78位 | - | - |
2024/10/15 (火) | 45位 | - | - |
2024/10/14 (月) | 110位 | - | - |
2024/10/13 (日) | 86位 | - | - |
2024/10/12 (土) | 98位 | - | - |
2024/10/11 (金) | 73位 | - | - |
2024/10/10 (木) | 68位 | - | - |
2024/10/9 (水) | 100位 | - | - |
2024/10/8 (火) | 55位 | - | - |
2024/10/7 (月) | 82位 | - | - |
2024/10/6 (日) | 120位 | - | - |
2024/10/5 (土) | 90位 | - | - |
2024/10/4 (金) | 158位 | - | - |
2024/10/3 (木) | - | - | - |
2024/10/2 (水) | - | - | - |
2024/10/1 (火) | 154位 | - | - |
このアプリのレビューやランキングの詳細情報
BowlSheet®Edibu LLC ¥4,500 iPhone / iPad対応 |
88 Trend |