アプリオンは、世界のアプリランキングや口コミから、おすすめアプリをまとめている人気アプリ探しサイトです。
インドネシアにおけるiPadで使える「Gramedia Digital: eBook」の売上ランキング推移です。このランキングには「雑誌・新聞」「ブック」「アプリ」などのジャンルにおけるインドネシアでの月間平均順位や月間最高順位のデータを網羅しています。APPLIONでは「Gramedia Digital: eBook」の売上ランキングの他にも統計分析に基づいたアプリ解析やストアデータ分析から探すことが出来ます。
Gramedia Digital: eBookApps Foundry 無料 iPhone / iPad対応 雑誌・新聞 ブック 64bit 5.0 |
96 Trend |
「Gramedia Digital: eBook」の、iPadのアプリ売上ランキングの月間推移データです。セールスランキングの最高ランキングは総合80位で、平均順位は112位となりました。また11月21日(木)のキャンペーンも売上に貢献しており、iPadStoreのセルランも上昇しています。(売上の集計期間は2024年10月31日(木)〜11月30日(土)となっています。)
売上 | 雑誌・新聞(売上) | アプリ(売上) | 総合(売上) |
---|---|---|---|
2024/11/30 (土) | 1位 | 40位 | 122位 |
2024/11/29 (金) | 1位 | 38位 | 108位 |
2024/11/28 (木) | 1位 | 32位 | 99位 |
2024/11/27 (水) | 1位 | 41位 | 115位 |
2024/11/26 (火) | 1位 | 38位 | 114位 |
2024/11/25 (月) | 1位 | 52位 | 155位 |
2024/11/24 (日) | 2位 | 41位 | 129位 |
2024/11/23 (土) | 1位 | 35位 | 101位 |
2024/11/22 (金) | 1位 | 34位 | 86位 |
2024/11/21 (木) | 2位 | 49位 | 120位 |
2024/11/20 (水) | 1位 | 44位 | 117位 |
2024/11/19 (火) | 2位 | 37位 | 103位 |
2024/11/18 (月) | 1位 | 32位 | 86位 |
2024/11/17 (日) | 1位 | 43位 | 114位 |
2024/11/16 (土) | 1位 | 40位 | 109位 |
2024/11/15 (金) | 1位 | 38位 | 103位 |
2024/11/14 (木) | 1位 | 29位 | 80位 |
2024/11/13 (水) | 1位 | 45位 | 119位 |
2024/11/12 (火) | 1位 | 50位 | 137位 |
2024/11/11 (月) | 1位 | 45位 | 130位 |
2024/11/10 (日) | 1位 | 48位 | 140位 |
2024/11/9 (土) | 1位 | 52位 | 129位 |
2024/11/8 (金) | 1位 | 46位 | 127位 |
2024/11/7 (木) | 1位 | 43位 | 104位 |
2024/11/6 (水) | 1位 | 39位 | 104位 |
2024/11/5 (火) | 1位 | 40位 | 106位 |
2024/11/4 (月) | 1位 | 41位 | 110位 |
2024/11/3 (日) | 1位 | 36位 | 105位 |
2024/11/2 (土) | 1位 | 38位 | 118位 |
2024/11/1 (金) | 1位 | 32位 | 94位 |
2024/10/31 (木) | 1位 | 33位 | 93位 |
このアプリのレビューやランキングの詳細情報
Gramedia Digital: eBookApps Foundry 無料 iPhone / iPad対応 |
96 Trend |