アプリオンは、世界のアプリランキングや口コミから、おすすめアプリをまとめている人気アプリ探しサイトです。
スペインにおけるiPadで使える「Lidl」の無料ダウンロードランキング推移です。このランキングには「ショッピング」「ライフスタイル」「アプリ」などのジャンルにおけるスペインでの月間平均順位や月間最高順位のデータを網羅しています。APPLIONでは「Lidl」の無料ダウンロードランキングの他にも統計分析に基づいたアプリ解析やストアデータ分析から探すことが出来ます。
Lidl - Offers & LeafletsLidl Digital International GmbH & Co. KG 無料 iPhone / iPad対応 ショッピング ライフスタイル 64bit 2.5 |
87 Trend |
「Lidl」の、iPadの無料アプリダウンロードランキングの月間推移グラフです。新規インストール数の最高ランキングはショッピング28位で、平均順位は37位となりました。今月ダウンロードが特に伸びたのは、10月30日〜31日にかけてで、10月30日(水)のメディア露出や、ネットでバズったのがきっかけとなり、大きく人気を集めました。また11月24日(日)にもiPadStoreでの注目度が上がっています。(ダウンロード数の集計期間は2024年10月29日(火)〜11月28日(木)となっています。)
|
無料 | ショッピング(無料) | アプリ(無料) | 総合(無料) |
---|---|---|---|
2024/11/28 (木) | 42位 | - | - |
2024/11/27 (水) | 43位 | - | - |
2024/11/26 (火) | 37位 | - | - |
2024/11/25 (月) | 47位 | - | - |
2024/11/24 (日) | 49位 | - | - |
2024/11/23 (土) | 42位 | - | - |
2024/11/22 (金) | 42位 | - | - |
2024/11/21 (木) | 33位 | - | - |
2024/11/20 (水) | 37位 | - | - |
2024/11/19 (火) | 41位 | - | - |
2024/11/18 (月) | 43位 | - | - |
2024/11/17 (日) | 36位 | - | - |
2024/11/16 (土) | 38位 | - | - |
2024/11/15 (金) | 36位 | - | - |
2024/11/14 (木) | 37位 | - | - |
2024/11/13 (水) | 37位 | - | - |
2024/11/12 (火) | 35位 | - | - |
2024/11/11 (月) | 39位 | - | - |
2024/11/10 (日) | 37位 | - | - |
2024/11/9 (土) | 35位 | - | - |
2024/11/8 (金) | 41位 | - | - |
2024/11/7 (木) | 35位 | - | - |
2024/11/6 (水) | 28位 | - | - |
2024/11/5 (火) | 34位 | - | - |
2024/11/4 (月) | 31位 | - | - |
2024/11/3 (日) | 31位 | - | - |
2024/11/2 (土) | 36位 | - | - |
2024/11/1 (金) | 32位 | - | - |
2024/10/31 (木) | 28位 | - | - |
2024/10/30 (水) | 40位 | - | - |
2024/10/29 (火) | 34位 | - | - |
このアプリのレビューやランキングの詳細情報
Lidl - Offers & LeafletsLidl Digital International GmbH & Co. KG 無料 iPhone / iPad対応 |
87 Trend |