アプリオンは、世界のアプリランキングや口コミから、おすすめアプリをまとめている人気アプリ探しサイトです。
香港におけるiPadで使える「The Atlantic Magazine」の無料ダウンロードランキング推移です。このランキングには「雑誌・新聞」「ニュース」「アプリ」などのジャンルにおける香港での月間平均順位や月間最高順位のデータを網羅しています。APPLIONでは「The Atlantic Magazine」の無料ダウンロードランキングの他にも統計分析に基づいたアプリ解析やストアデータ分析から探すことが出来ます。
The Atlantic MagazineThe Atlantic Monthly Group LLC 無料 iPhone / iPad対応 雑誌・新聞 ニュース 64bit 4.4 |
88 Trend |
「The Atlantic Magazine」の、iPadの無料アプリダウンロードランキングの月間推移グラフです。新規インストール数の最高ランキングはニュース34位で、平均順位は103位となりました。今月ダウンロードが特に伸びたのは、11月20日〜21日にかけてで、11月20日(水)のメディア露出や、ネットでバズったのがきっかけとなり、大きく人気を集めました。また11月15日(金)にもiPadStoreでの注目度が上がっています。(ダウンロード数の集計期間は2024年11月1日(金)〜12月1日(日)となっています。)
|
無料 | 雑誌・新聞(無料) | ニュース(無料) | アプリ(無料) | 総合(無料) |
---|---|---|---|---|
2024/12/1 (日) | 160位 | - | - | - |
2024/11/30 (土) | 155位 | - | - | - |
2024/11/29 (金) | 162位 | - | - | - |
2024/11/28 (木) | 78位 | 135位 | - | - |
2024/11/27 (水) | 61位 | 113位 | - | - |
2024/11/26 (火) | 43位 | 79位 | - | - |
2024/11/25 (月) | 56位 | 127位 | - | - |
2024/11/24 (日) | 40位 | 86位 | - | - |
2024/11/23 (土) | 18位 | 34位 | - | - |
2024/11/22 (金) | 34位 | 75位 | - | - |
2024/11/21 (木) | 16位 | 36位 | - | - |
2024/11/20 (水) | 168位 | - | - | - |
2024/11/19 (火) | 83位 | 157位 | - | - |
2024/11/18 (月) | 77位 | 144位 | - | - |
2024/11/17 (日) | 55位 | 105位 | - | - |
2024/11/16 (土) | 30位 | 51位 | - | - |
2024/11/15 (金) | 177位 | - | - | - |
2024/11/14 (木) | 183位 | - | - | - |
2024/11/13 (水) | 181位 | - | - | - |
2024/11/12 (火) | 172位 | - | - | - |
2024/11/11 (月) | 171位 | - | - | - |
2024/11/10 (日) | 83位 | 155位 | - | - |
2024/11/9 (土) | 66位 | 137位 | - | - |
2024/11/8 (金) | 48位 | 110位 | - | - |
2024/11/7 (木) | 169位 | - | - | - |
2024/11/6 (水) | 168位 | - | - | - |
2024/11/5 (火) | 168位 | - | - | - |
2024/11/4 (月) | 169位 | - | - | - |
2024/11/3 (日) | 166位 | - | - | - |
2024/11/2 (土) | 166位 | - | - | - |
2024/11/1 (金) | 165位 | - | - | - |
このアプリのレビューやランキングの詳細情報
The Atlantic MagazineThe Atlantic Monthly Group LLC 無料 iPhone / iPad対応 |
88 Trend |