アプリオンは、世界のアプリランキングや口コミから、おすすめアプリをまとめている人気アプリ探しサイトです。
スペインにおけるiPadで使える「The Atlantic Magazine」の無料ダウンロードランキング推移です。このランキングには「雑誌・新聞」「ニュース」「アプリ」などのジャンルにおけるスペインでの月間平均順位や月間最高順位のデータを網羅しています。APPLIONでは「The Atlantic Magazine」の無料ダウンロードランキングの他にも統計分析に基づいたアプリ解析やストアデータ分析から探すことが出来ます。
The Atlantic MagazineThe Atlantic Monthly Group LLC 無料 iPhone / iPad対応 雑誌・新聞 ニュース 64bit 4.4 |
86 Trend |
「The Atlantic Magazine」の、iPadの無料アプリダウンロードランキングの月間推移グラフです。新規インストール数の最高ランキングはニュース51位で、平均順位は111位となりました。今月ダウンロードが特に伸びたのは、11月14日〜16日にかけてで、11月14日(木)のメディア露出や、ネットでバズったのがきっかけとなり、大きく人気を集めました。また11月24日(日)にもiPadStoreでの注目度が上がっています。(ダウンロード数の集計期間は2024年10月28日(月)〜11月27日(水)となっています。)
|
無料 | 雑誌・新聞(無料) | ニュース(無料) | アプリ(無料) | 総合(無料) |
---|---|---|---|---|
2024/11/27 (水) | 64位 | - | - | - |
2024/11/26 (火) | 41位 | 71位 | - | - |
2024/11/25 (月) | 54位 | 106位 | - | - |
2024/11/24 (日) | - | - | - | - |
2024/11/23 (土) | - | - | - | - |
2024/11/22 (金) | - | - | - | - |
2024/11/21 (木) | - | - | - | - |
2024/11/20 (水) | 142位 | - | - | - |
2024/11/19 (火) | 125位 | - | - | - |
2024/11/18 (月) | 107位 | 192位 | - | - |
2024/11/17 (日) | 76位 | 133位 | - | - |
2024/11/16 (土) | 27位 | 51位 | - | - |
2024/11/15 (金) | 44位 | 89位 | - | - |
2024/11/14 (木) | - | - | - | - |
2024/11/13 (水) | 119位 | - | - | - |
2024/11/12 (火) | 100位 | 184位 | - | - |
2024/11/11 (月) | 72位 | 134位 | - | - |
2024/11/10 (日) | 42位 | 72位 | - | - |
2024/11/9 (土) | 58位 | 115位 | - | - |
2024/11/8 (金) | 36位 | 74位 | - | - |
2024/11/7 (木) | 51位 | 108位 | - | - |
2024/11/6 (水) | 35位 | 80位 | - | - |
2024/11/5 (火) | 75位 | 147位 | - | - |
2024/11/4 (月) | 56位 | 103位 | - | - |
2024/11/3 (日) | - | - | - | - |
2024/11/2 (土) | - | - | - | - |
2024/11/1 (金) | - | - | - | - |
2024/10/31 (木) | - | - | - | - |
2024/10/30 (水) | - | - | - | - |
2024/10/29 (火) | - | - | - | - |
2024/10/28 (月) | - | - | - | - |
このアプリのレビューやランキングの詳細情報
The Atlantic MagazineThe Atlantic Monthly Group LLC 無料 iPhone / iPad対応 |
86 Trend |