アプリオンは、世界のアプリランキングや口コミから、おすすめアプリをまとめている人気アプリ探しサイトです。
インドネシアにおけるiPadで使える「LadderTouch」の売上ランキング推移です。このランキングには「開発ツール」「仕事効率化」「アプリ」などのジャンルにおけるインドネシアでの月間平均順位や月間最高順位のデータを網羅しています。APPLIONでは「LadderTouch」の売上ランキングの他にも統計分析に基づいたアプリ解析やストアデータ分析から探すことが出来ます。
LadderTouchMotonari Hibi ¥600 iPhone / iPad対応 開発ツール 仕事効率化 64bit 4.5 |
88 Trend |
「LadderTouch」の、iPadのアプリ売上ランキングの月間推移データです。セールスランキングの最高ランキングは開発ツール69位で、平均順位は72位となりました。また10月23日(水)のキャンペーンも売上に貢献しており、iPadStoreのセルランも上昇しています。火曜日にも売上が上がる傾向があり、固定ファンによる課金がセールスランキングの上昇に貢献しています。(売上の集計期間は2024年10月23日(水)〜11月22日(金)となっています。)
|
売上 | 開発ツール(売上) | アプリ(売上) | 総合(売上) |
---|---|---|---|
2024/11/22 (金) | 73位 | - | - |
2024/11/21 (木) | 73位 | - | - |
2024/11/20 (水) | 72位 | - | - |
2024/11/19 (火) | 73位 | - | - |
2024/11/18 (月) | 72位 | - | - |
2024/11/17 (日) | 72位 | - | - |
2024/11/16 (土) | 72位 | - | - |
2024/11/15 (金) | 72位 | - | - |
2024/11/14 (木) | 72位 | - | - |
2024/11/13 (水) | 72位 | - | - |
2024/11/12 (火) | 73位 | - | - |
2024/11/11 (月) | 73位 | - | - |
2024/11/10 (日) | 72位 | - | - |
2024/11/9 (土) | 74位 | - | - |
2024/11/8 (金) | 74位 | - | - |
2024/11/7 (木) | 74位 | - | - |
2024/11/6 (水) | 74位 | - | - |
2024/11/5 (火) | 73位 | - | - |
2024/11/4 (月) | 73位 | - | - |
2024/11/3 (日) | 73位 | - | - |
2024/11/2 (土) | 73位 | - | - |
2024/11/1 (金) | 73位 | - | - |
2024/10/31 (木) | 72位 | - | - |
2024/10/30 (水) | 71位 | - | - |
2024/10/29 (火) | 70位 | - | - |
2024/10/28 (月) | 70位 | - | - |
2024/10/27 (日) | 70位 | - | - |
2024/10/26 (土) | 69位 | - | - |
2024/10/25 (金) | 69位 | - | - |
2024/10/24 (木) | 69位 | - | - |
2024/10/23 (水) | 70位 | - | - |
このアプリのレビューやランキングの詳細情報
LadderTouchMotonari Hibi ¥600 iPhone / iPad対応 |
88 Trend |