アプリオンは、世界のアプリランキングや口コミから、おすすめアプリをまとめている人気アプリ探しサイトです。
オーストラリアにおけるiPadで使える「Corriere della Sera」の売上ランキング推移です。このランキングには「ニュース」「雑誌・新聞」「アプリ」などのジャンルにおけるオーストラリアでの月間平均順位や月間最高順位のデータを網羅しています。APPLIONでは「Corriere della Sera」の売上ランキングの他にも統計分析に基づいたアプリ解析やストアデータ分析から探すことが出来ます。
Corriere della SeraRCS MediaGroup S.p.A. 無料 iPhone / iPad対応 ニュース 雑誌・新聞 64bit 4.3 |
82 Trend |
「Corriere della Sera」の、iPadのアプリ売上ランキングの月間推移データです。セールスランキングの最高ランキングは雑誌・新聞38位で、平均順位は110位となりました。また11月20日(水)のキャンペーンも売上に貢献しており、iPadStoreのセルランも上昇しています。(売上の集計期間は2024年10月26日(土)〜11月25日(月)となっています。)
|
売上 | ニュース(売上) | アプリ(売上) | 総合(売上) |
---|---|---|---|
2024/11/25 (月) | 154位 | - | - |
2024/11/24 (日) | 141位 | - | - |
2024/11/23 (土) | 120位 | - | - |
2024/11/22 (金) | 93位 | - | - |
2024/11/21 (木) | 68位 | - | - |
2024/11/20 (水) | 187位 | - | - |
2024/11/19 (火) | 184位 | - | - |
2024/11/18 (月) | 187位 | - | - |
2024/11/17 (日) | 181位 | - | - |
2024/11/16 (土) | 162位 | - | - |
2024/11/15 (金) | 151位 | - | - |
2024/11/14 (木) | 138位 | - | - |
2024/11/13 (水) | 119位 | - | - |
2024/11/12 (火) | 96位 | - | - |
2024/11/11 (月) | 70位 | - | - |
2024/11/10 (日) | 121位 | - | - |
2024/11/9 (土) | 92位 | - | - |
2024/11/8 (金) | 182位 | - | - |
2024/11/7 (木) | 180位 | - | - |
2024/11/6 (水) | 169位 | - | - |
2024/11/5 (火) | 162位 | - | - |
2024/11/4 (月) | 157位 | - | - |
2024/11/3 (日) | 132位 | - | - |
2024/11/2 (土) | 107位 | - | - |
2024/11/1 (金) | 87位 | - | - |
2024/10/31 (木) | 77位 | - | - |
2024/10/30 (水) | 53位 | - | - |
2024/10/29 (火) | 37位 | - | - |
2024/10/28 (月) | 69位 | - | - |
2024/10/27 (日) | 48位 | - | - |
2024/10/26 (土) | 169位 | - | - |
このアプリのレビューやランキングの詳細情報
Corriere della SeraRCS MediaGroup S.p.A. 無料 iPhone / iPad対応 |
82 Trend |