アプリオンは、世界のアプリランキングや口コミから、おすすめアプリをまとめている人気アプリ探しサイトです。
シンガポールにおけるiPadで使える「kaufDA」の売上ランキング推移です。このランキングには「カタログ」「ニュース」「アプリ」などのジャンルにおけるシンガポールでの月間平均順位や月間最高順位のデータを網羅しています。APPLIONでは「kaufDA」の売上ランキングの他にも統計分析に基づいたアプリ解析やストアデータ分析から探すことが出来ます。
kaufDA - Prospekte & AngeboteBonial International GmbH 無料 iPhone / iPad対応 カタログ ニュース 64bit |
60 Trend |
このランキングデータは「kaufDA - Prospekte & Angebote」のシンガポールでのiPadアプリ売上ランキング推移を集計し、分析結果を一覧表としてまとめた情報です。データ集計対象期間は10月27日(日)〜11月26日(火)になります。
|
売上 | カタログ(売上) | アプリ(売上) | 総合(売上) |
---|---|---|---|
2024/11/26 (火) | - | - | - |
2024/11/25 (月) | - | - | - |
2024/11/24 (日) | - | - | - |
2024/11/23 (土) | - | - | - |
2024/11/22 (金) | - | - | - |
2024/11/21 (木) | - | - | - |
2024/11/20 (水) | - | - | - |
2024/11/19 (火) | - | - | - |
2024/11/18 (月) | - | - | - |
2024/11/17 (日) | - | - | - |
2024/11/16 (土) | - | - | - |
2024/11/15 (金) | - | - | - |
2024/11/14 (木) | - | - | - |
2024/11/13 (水) | - | - | - |
2024/11/12 (火) | - | - | - |
2024/11/11 (月) | - | - | - |
2024/11/10 (日) | - | - | - |
2024/11/9 (土) | - | - | - |
2024/11/8 (金) | - | - | - |
2024/11/7 (木) | - | - | - |
2024/11/6 (水) | - | - | - |
2024/11/5 (火) | - | - | - |
2024/11/4 (月) | - | - | - |
2024/11/3 (日) | - | - | - |
2024/11/2 (土) | - | - | - |
2024/11/1 (金) | - | - | - |
2024/10/31 (木) | - | - | - |
2024/10/30 (水) | - | - | - |
2024/10/29 (火) | - | - | - |
2024/10/28 (月) | - | - | - |
2024/10/27 (日) | - | - | - |
このアプリのレビューやランキングの詳細情報
kaufDA - Prospekte & AngeboteBonial International GmbH 無料 iPhone / iPad対応 |
60 Trend |