アプリオンは、世界のアプリランキングや口コミから、おすすめアプリをまとめている人気アプリ探しサイトです。
シンガポールにおけるiPadで使える「BrainPOP」の売上ランキング推移です。このランキングには「9歳〜11歳」「子ども向け」「教育」「アプリ」などのジャンルにおけるシンガポールでの月間平均順位や月間最高順位のデータを網羅しています。APPLIONでは「BrainPOP」の売上ランキングの他にも統計分析に基づいたアプリ解析やストアデータ分析から探すことが出来ます。
「BrainPOP」の、iPadのアプリ売上ランキングの月間推移データです。セールスランキングの最高ランキングは総合144位で、平均順位は144位となりました。また11月7日(木)のキャンペーンも売上に貢献しており、iPadStoreのセルランも上昇しています。木曜日にも売上が上がる傾向があり、固定ファンによる課金がセールスランキングの上昇に貢献しています。(売上の集計期間は2024年10月23日(水)〜11月22日(金)となっています。)
売上 | 9歳〜11歳(売上) | 子ども向け(売上) | 教育(売上) | アプリ(売上) | 総合(売上) |
---|---|---|---|---|---|
2024/11/22 (金) | 2位 | 30位 | 44位 | 188位 | - |
2024/11/21 (木) | 2位 | 23位 | 32位 | 147位 | - |
2024/11/20 (水) | 7位 | 81位 | 111位 | - | - |
2024/11/19 (火) | 4位 | 41位 | 59位 | - | - |
2024/11/18 (月) | 6位 | 91位 | 114位 | - | - |
2024/11/17 (日) | 9位 | 147位 | 181位 | - | - |
2024/11/16 (土) | 5位 | 78位 | 110位 | - | - |
2024/11/15 (金) | 3位 | 38位 | 52位 | - | - |
2024/11/14 (木) | 4位 | 54位 | 73位 | - | - |
2024/11/13 (水) | 1位 | 19位 | 29位 | 124位 | - |
2024/11/12 (火) | 1位 | 4位 | 8位 | 41位 | 144位 |
2024/11/11 (月) | 5位 | 178位 | - | - | - |
2024/11/10 (日) | 4位 | 113位 | 142位 | - | - |
2024/11/9 (土) | 1位 | 77位 | 106位 | - | - |
2024/11/8 (金) | 2位 | 31位 | 41位 | - | - |
2024/11/7 (木) | 12位 | - | - | - | - |
2024/11/6 (水) | 11位 | - | - | - | - |
2024/11/5 (火) | 12位 | - | - | - | - |
2024/11/4 (月) | 12位 | - | - | - | - |
2024/11/3 (日) | 14位 | - | - | - | - |
2024/11/2 (土) | 14位 | - | - | - | - |
2024/11/1 (金) | 15位 | - | - | - | - |
2024/10/31 (木) | 14位 | - | - | - | - |
2024/10/30 (水) | 13位 | - | - | - | - |
2024/10/29 (火) | 12位 | - | - | - | - |
2024/10/28 (月) | 10位 | - | - | - | - |
2024/10/27 (日) | 8位 | 192位 | - | - | - |
2024/10/26 (土) | 5位 | 131位 | 166位 | - | - |
2024/10/25 (金) | 3位 | 73位 | 92位 | - | - |
2024/10/24 (木) | 3位 | 93位 | 120位 | - | - |
2024/10/23 (水) | 2位 | 46位 | 63位 | - | - |
このアプリのレビューやランキングの詳細情報
90 Trend |
BrainPOP®が配信するiPadアプリ「BrainPOP」の評価や口コミやランキング推移情報です。このアプリには「教育」などのジャンルで分類しています。APPLIONでは「BrainPOP」の他にもあなたにおすすめのアプリのレビューやみんなの評価や世界ランキングなどから探すことができます。