アプリオンは、世界のアプリランキングや口コミから、おすすめアプリをまとめている人気アプリ探しサイトです。
イギリスにおけるiPadで使える「iPad用のWikipanion Plusアプリ」の有料ダウンロードランキング推移です。このランキングには「辞書/辞典/その他」「ユーティリティ」「アプリ」などのジャンルにおけるイギリスでの月間平均順位や月間最高順位のデータを網羅しています。APPLIONでは「iPad用のWikipanion Plusアプリ」の有料ダウンロードランキングの他にも統計分析に基づいたアプリ解析やストアデータ分析から探すことが出来ます。
iPad用のWikipanion PlusアプリRobert Chin ¥700 iPad専用 辞書/辞典/その他 ユーティリティ 64bit 3.0 |
88 Trend |
「iPad用のWikipanion Plusアプリ」の、iPadの有料アプリダウンロードランキングの月間推移グラフです。新規インストール数の最高ランキングは辞書/辞典/その他8位で、平均順位は34位となりました。今月ダウンロードが特に伸びたのは、11月15日〜17日にかけてで、11月15日(金)のメディア露出や、ネットでバズったのがきっかけとなり、大きく人気を集めました。(ダウンロード数の集計期間は2024年10月26日(土)〜11月25日(月)となっています。)
|
有料 | 辞書/辞典/その他(有料) | アプリ(有料) | 総合(有料) |
---|---|---|---|
2024/11/25 (月) | 36位 | - | - |
2024/11/24 (日) | 38位 | - | - |
2024/11/23 (土) | 36位 | - | - |
2024/11/22 (金) | 36位 | - | - |
2024/11/21 (木) | 41位 | - | - |
2024/11/20 (水) | 27位 | - | - |
2024/11/19 (火) | 23位 | - | - |
2024/11/18 (月) | 16位 | - | - |
2024/11/17 (日) | 9位 | - | - |
2024/11/16 (土) | 38位 | - | - |
2024/11/15 (金) | 42位 | - | - |
2024/11/14 (木) | 40位 | - | - |
2024/11/13 (水) | 41位 | - | - |
2024/11/12 (火) | 43位 | - | - |
2024/11/11 (月) | 40位 | - | - |
2024/11/10 (日) | 39位 | - | - |
2024/11/9 (土) | 37位 | - | - |
2024/11/8 (金) | 36位 | - | - |
2024/11/7 (木) | 36位 | - | - |
2024/11/6 (水) | 39位 | - | - |
2024/11/5 (火) | 39位 | - | - |
2024/11/4 (月) | 43位 | - | - |
2024/11/3 (日) | 41位 | - | - |
2024/11/2 (土) | 44位 | - | - |
2024/11/1 (金) | 43位 | - | - |
2024/10/31 (木) | 39位 | - | - |
2024/10/30 (水) | 43位 | - | - |
2024/10/29 (火) | 34位 | - | - |
2024/10/28 (月) | 25位 | - | - |
2024/10/27 (日) | 17位 | - | - |
2024/10/26 (土) | 8位 | - | - |
このアプリのレビューやランキングの詳細情報
iPad用のWikipanion PlusアプリRobert Chin ¥700 iPad専用 |
88 Trend |