アプリオンは、世界のアプリランキングや口コミから、おすすめアプリをまとめている人気アプリ探しサイトです。
シンガポールにおけるiPadで使える「Easy Release」の有料ダウンロードランキング推移です。このランキングには「写真/ビデオ」「ビジネス」「アプリ」などのジャンルにおけるシンガポールでの月間平均順位や月間最高順位のデータを網羅しています。APPLIONでは「Easy Release」の有料ダウンロードランキングの他にも統計分析に基づいたアプリ解析やストアデータ分析から探すことが出来ます。
Easy ReleaseApplicationGap LLC ¥2,000 iPhone / iPad対応 写真/ビデオ ビジネス 64bit 4.1 |
84 Trend |
「Easy Release」の、iPadの有料アプリダウンロードランキングの月間推移グラフです。新規インストール数の最高ランキングは写真/ビデオ101位で、平均順位は103位となりました。今月ダウンロードが特に伸びたのは、11月19日〜23日にかけてで、11月19日(火)のメディア露出や、ネットでバズったのがきっかけとなり、大きく人気を集めました。また11月12日(火)にもiPadStoreでの注目度が上がっています。(ダウンロード数の集計期間は2024年11月1日(金)〜12月1日(日)となっています。)
|
有料 | 写真/ビデオ(有料) | アプリ(有料) | 総合(有料) |
---|---|---|---|
2024/12/1 (日) | 101位 | - | - |
2024/11/30 (土) | 101位 | - | - |
2024/11/29 (金) | 101位 | - | - |
2024/11/28 (木) | 101位 | - | - |
2024/11/27 (水) | 103位 | - | - |
2024/11/26 (火) | 102位 | - | - |
2024/11/25 (月) | 103位 | - | - |
2024/11/24 (日) | 103位 | - | - |
2024/11/23 (土) | 102位 | - | - |
2024/11/22 (金) | 103位 | - | - |
2024/11/21 (木) | 103位 | - | - |
2024/11/20 (水) | 104位 | - | - |
2024/11/19 (火) | 106位 | - | - |
2024/11/18 (月) | 105位 | - | - |
2024/11/17 (日) | 104位 | - | - |
2024/11/16 (土) | 102位 | - | - |
2024/11/15 (金) | 102位 | - | - |
2024/11/14 (木) | 103位 | - | - |
2024/11/13 (水) | 104位 | - | - |
2024/11/12 (火) | 105位 | - | - |
2024/11/11 (月) | 105位 | - | - |
2024/11/10 (日) | 103位 | - | - |
2024/11/9 (土) | 103位 | - | - |
2024/11/8 (金) | 103位 | - | - |
2024/11/7 (木) | 102位 | - | - |
2024/11/6 (水) | 103位 | - | - |
2024/11/5 (火) | 103位 | - | - |
2024/11/4 (月) | 103位 | - | - |
2024/11/3 (日) | 103位 | - | - |
2024/11/2 (土) | 103位 | - | - |
2024/11/1 (金) | 103位 | - | - |
このアプリのレビューやランキングの詳細情報
Easy ReleaseApplicationGap LLC ¥2,000 iPhone / iPad対応 |
84 Trend |