アプリオンは、世界のアプリランキングや口コミから、おすすめアプリをまとめている人気アプリ探しサイトです。
シンガポールにおけるiPadで使える「Mad Libs」の無料ダウンロードランキング推移です。このランキングには「9歳〜11歳」「子ども向け」「エンターテインメント」「ブック」「アプリ」などのジャンルにおけるシンガポールでの月間平均順位や月間最高順位のデータを網羅しています。APPLIONでは「Mad Libs」の無料ダウンロードランキングの他にも統計分析に基づいたアプリ解析やストアデータ分析から探すことが出来ます。
Mad LibsPenguin Group USA 無料 iPhone / iPad対応 9歳〜11歳 子ども向け エンターテインメント ブック 32bit 3.0 |
86 Trend |
「Mad Libs」の、iPadの無料アプリダウンロードランキングの月間推移グラフです。新規インストール数の最高ランキングは9歳〜11歳39位で、平均順位は63位となりました。今月ダウンロードが特に伸びたのは、10月31日〜11月3日にかけてで、10月31日(木)のメディア露出や、ネットでバズったのがきっかけとなり、大きく人気を集めました。また11月20日(水)にもiPadStoreでの注目度が上がっています。(ダウンロード数の集計期間は2024年10月23日(水)〜11月22日(金)となっています。)
無料 | 9歳〜11歳(無料) | 子ども向け(無料) | エンターテインメント(無料) | アプリ(無料) | 総合(無料) |
---|---|---|---|---|---|
2024/11/22 (金) | 63位 | - | - | - | - |
2024/11/21 (木) | 69位 | - | - | - | - |
2024/11/20 (水) | 73位 | - | - | - | - |
2024/11/19 (火) | 69位 | - | - | - | - |
2024/11/18 (月) | 68位 | - | - | - | - |
2024/11/17 (日) | 67位 | - | - | - | - |
2024/11/16 (土) | 63位 | - | - | - | - |
2024/11/15 (金) | 60位 | - | - | - | - |
2024/11/14 (木) | 62位 | - | - | - | - |
2024/11/13 (水) | 62位 | - | - | - | - |
2024/11/12 (火) | 58位 | - | - | - | - |
2024/11/11 (月) | 66位 | - | - | - | - |
2024/11/10 (日) | 65位 | - | - | - | - |
2024/11/9 (土) | 58位 | - | - | - | - |
2024/11/8 (金) | 66位 | - | - | - | - |
2024/11/7 (木) | 62位 | - | - | - | - |
2024/11/6 (水) | 61位 | - | - | - | - |
2024/11/5 (火) | 63位 | - | - | - | - |
2024/11/4 (月) | 62位 | - | - | - | - |
2024/11/3 (日) | 60位 | - | - | - | - |
2024/11/2 (土) | 60位 | - | - | - | - |
2024/11/1 (金) | 65位 | - | - | - | - |
2024/10/31 (木) | 74位 | - | - | - | - |
2024/10/30 (水) | 74位 | - | - | - | - |
2024/10/29 (火) | 70位 | - | - | - | - |
2024/10/28 (月) | 66位 | - | - | - | - |
2024/10/27 (日) | 60位 | - | - | - | - |
2024/10/26 (土) | 64位 | - | - | - | - |
2024/10/25 (金) | 63位 | - | - | - | - |
2024/10/24 (木) | 44位 | - | - | - | - |
2024/10/23 (水) | 39位 | - | - | - | - |
このアプリのレビューやランキングの詳細情報
Mad LibsPenguin Group USA 無料 iPhone / iPad対応 |
86 Trend |
Penguin Group USAが配信するiPadアプリ「Mad Libs」の評価や口コミやランキング推移情報です。このアプリには「エンターテインメント」「ブック」などのジャンルで分類しています。APPLIONでは「Mad Libs」の他にもあなたにおすすめのアプリのレビューやみんなの評価や世界ランキングなどから探すことができます。