アプリオンは、世界のアプリランキングや口コミから、おすすめアプリをまとめている人気アプリ探しサイトです。
スペインにおけるiPadで遊べる「First Words Animals」の売上ランキング推移です。このランキングには「5歳以下」「子ども向け」「単語ゲーム」「ファミリーゲーム」などのジャンルにおけるスペインでの月間平均順位や月間最高順位のデータを網羅しています。APPLIONでは「First Words Animals」の売上ランキングの他にも統計分析に基づいたアプリ解析やストアデータ分析から探すことが出来ます。
First Words AnimalsLearning Touch LLC ¥300 iPhone / iPad対応 5歳以下 子ども向け 単語ゲーム ファミリーゲーム 64bit 5.0 |
89 Trend |
「First Words Animals」の、iPadのアプリ売上ランキングの月間推移データです。セールスランキングの最高ランキングは単語ゲーム103位で、平均順位は107位となりました。また11月5日(火)のイベントも売上に貢献しており、iPadStoreのセルランも上昇しています。火曜日にも売上が上がる傾向があり、固定ファンによる課金がセールスランキングの上昇に貢献しています。(売上の集計期間は2024年10月23日(水)〜11月22日(金)となっています。)
売上 | 5歳以下(売上) | 子ども向け(売上) | 単語ゲーム(売上) | ファミリーゲーム(売上) | ゲーム(売上) | 総合(売上) |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/11/22 (金) | - | - | 107位 | - | - | - |
2024/11/21 (木) | - | - | 107位 | - | - | - |
2024/11/20 (水) | - | - | 109位 | - | - | - |
2024/11/19 (火) | - | - | 112位 | - | - | - |
2024/11/18 (月) | - | - | 110位 | - | - | - |
2024/11/17 (日) | - | - | 112位 | - | - | - |
2024/11/16 (土) | - | - | 110位 | - | - | - |
2024/11/15 (金) | - | - | 111位 | - | - | - |
2024/11/14 (木) | - | - | 109位 | - | - | - |
2024/11/13 (水) | - | - | 112位 | - | - | - |
2024/11/12 (火) | - | - | 108位 | - | - | - |
2024/11/11 (月) | - | - | 107位 | - | - | - |
2024/11/10 (日) | - | - | 105位 | - | - | - |
2024/11/9 (土) | - | - | 106位 | - | - | - |
2024/11/8 (金) | - | - | 107位 | - | - | - |
2024/11/7 (木) | - | - | 104位 | - | - | - |
2024/11/6 (水) | - | - | 103位 | - | - | - |
2024/11/5 (火) | - | - | 109位 | - | - | - |
2024/11/4 (月) | - | - | 106位 | - | - | - |
2024/11/3 (日) | - | - | 104位 | - | - | - |
2024/11/2 (土) | - | - | 104位 | - | - | - |
2024/11/1 (金) | - | - | 104位 | - | - | - |
2024/10/31 (木) | - | - | 103位 | - | - | - |
2024/10/30 (水) | - | - | 104位 | - | - | - |
2024/10/29 (火) | - | - | 104位 | - | - | - |
2024/10/28 (月) | - | - | 106位 | - | - | - |
2024/10/27 (日) | - | - | 104位 | - | - | - |
2024/10/26 (土) | - | - | 105位 | - | - | - |
2024/10/25 (金) | - | - | 107位 | - | - | - |
2024/10/24 (木) | - | - | 109位 | - | - | - |
2024/10/23 (水) | - | - | 111位 | - | - | - |
このアプリのレビューやランキングの詳細情報
First Words AnimalsLearning Touch LLC ¥300 iPhone / iPad対応 |
89 Trend |