アプリオンは、世界のアプリランキングや口コミから、おすすめアプリをまとめている人気アプリ探しサイトです。
アメリカにおけるiPadで使える「The New York Times: Live News」の売上ランキング推移です。このランキングには「雑誌・新聞」「ニュース」「アプリ」などのジャンルにおけるアメリカでの月間平均順位や月間最高順位のデータを網羅しています。APPLIONでは「The New York Times: Live News」の売上ランキングの他にも統計分析に基づいたアプリ解析やストアデータ分析から探すことが出来ます。
The New York Times: Live NewsThe New York Times Company 無料 iPhone / iPad対応 雑誌・新聞 ニュース 64bit 4.5 |
98 Trend |
「The New York Times: Live News」の、iPadのアプリ売上ランキングの月間推移データです。セールスランキングの最高ランキングは総合69位で、平均順位は85位となりました。また11月11日(月)のキャンペーンも売上に貢献しており、iPadStoreのセルランも上昇しています。毎週水曜日にも売上が上がる傾向があり、固定ファンによる課金がセールスランキングの上昇に貢献しています。(売上の集計期間は2024年10月23日(水)〜11月22日(金)となっています。)
売上 | 雑誌・新聞(売上) | ニュース(売上) | アプリ(売上) | 総合(売上) |
---|---|---|---|---|
2024/11/22 (金) | 1位 | 1位 | 23位 | 69位 |
2024/11/21 (木) | 1位 | 1位 | 24位 | 70位 |
2024/11/20 (水) | 2位 | 2位 | 28位 | 75位 |
2024/11/19 (火) | 2位 | 2位 | 27位 | 72位 |
2024/11/18 (月) | 2位 | 2位 | 28位 | 81位 |
2024/11/17 (日) | 2位 | 2位 | 32位 | 95位 |
2024/11/16 (土) | 2位 | 2位 | 29位 | 82位 |
2024/11/15 (金) | 1位 | 1位 | 25位 | 73位 |
2024/11/14 (木) | 2位 | 2位 | 30位 | 91位 |
2024/11/13 (水) | 2位 | 2位 | 26位 | 72位 |
2024/11/12 (火) | 2位 | 3位 | 33位 | 89位 |
2024/11/11 (月) | 2位 | 3位 | 34位 | 99位 |
2024/11/10 (日) | 2位 | 3位 | 33位 | 96位 |
2024/11/9 (土) | 2位 | 3位 | 31位 | 89位 |
2024/11/8 (金) | 2位 | 3位 | 29位 | 81位 |
2024/11/7 (木) | 2位 | 3位 | 29位 | 76位 |
2024/11/6 (水) | 2位 | 2位 | 30位 | 81位 |
2024/11/5 (火) | 2位 | 2位 | 30位 | 89位 |
2024/11/4 (月) | 2位 | 2位 | 34位 | 120位 |
2024/11/3 (日) | 2位 | 2位 | 33位 | 112位 |
2024/11/2 (土) | 1位 | 1位 | 29位 | 102位 |
2024/11/1 (金) | 1位 | 1位 | 24位 | 97位 |
2024/10/31 (木) | 1位 | 1位 | 24位 | 76位 |
2024/10/30 (水) | 2位 | 2位 | 28位 | 79位 |
2024/10/29 (火) | 2位 | 2位 | 29位 | 73位 |
2024/10/28 (月) | 2位 | 2位 | 28位 | 80位 |
2024/10/27 (日) | 2位 | 2位 | 29位 | 86位 |
2024/10/26 (土) | 2位 | 2位 | 29位 | 89位 |
2024/10/25 (金) | 2位 | 2位 | 29位 | 82位 |
2024/10/24 (木) | 2位 | 2位 | 27位 | 75位 |
2024/10/23 (水) | 2位 | 2位 | 28位 | 79位 |
このアプリのレビューやランキングの詳細情報
The New York Times: Live NewsThe New York Times Company 無料 iPhone / iPad対応 |
98 Trend |