アプリオンは、世界のアプリランキングや口コミから、おすすめアプリをまとめている人気アプリ探しサイトです。
イタリアにおけるiPadで遊べる「数学パズルゲーム - クロスマス」の無料ダウンロードランキング推移です。このランキングには「ボードゲーム」「パズルゲーム」などのジャンルにおけるイタリアでの月間平均順位や月間最高順位のデータを網羅しています。APPLIONでは「数学パズルゲーム - クロスマス」の無料ダウンロードランキングの他にも統計分析に基づいたアプリ解析やストアデータ分析から探すことが出来ます。
数学パズルゲーム - クロスマスGuru Smart Holding Limited 無料 iPhone / iPad対応 ボードゲーム パズルゲーム 64bit 4.9 |
90 Trend |
「数学パズルゲーム - クロスマス」の、iPadの無料アプリダウンロードランキングの月間推移グラフです。新規インストール数の最高ランキングはゲーム100位で、平均順位は155位となりました。今月ダウンロードが顕著に伸びたのは、11月16日〜17日にかけてで、11月16日(土)に実施されたキャンペーンや、ネットでのクチコミがきっかけとなり、新規ユーザーを多く獲得しました。また11月23日(土)にもiPadStoreでの注目度が上がっています。(ダウンロード数の集計期間は2024年10月28日(月)〜11月27日(水)となっています。)
無料 | ボードゲーム(無料) | パズルゲーム(無料) | ゲーム(無料) | 総合(無料) |
---|---|---|---|---|
2024/11/27 (水) | 22位 | 62位 | 173位 | - |
2024/11/26 (火) | 18位 | 49位 | 134位 | - |
2024/11/25 (月) | 17位 | 56位 | 157位 | - |
2024/11/24 (日) | 20位 | 61位 | 168位 | - |
2024/11/23 (土) | 32位 | 80位 | - | - |
2024/11/22 (金) | 21位 | 49位 | 122位 | - |
2024/11/21 (木) | 17位 | 46位 | 115位 | - |
2024/11/20 (水) | 21位 | 59位 | 151位 | - |
2024/11/19 (火) | 20位 | 53位 | 139位 | - |
2024/11/18 (月) | 18位 | 49位 | 122位 | - |
2024/11/17 (日) | 14位 | 39位 | 100位 | - |
2024/11/16 (土) | 27位 | 75位 | 196位 | - |
2024/11/15 (金) | 25位 | 58位 | 153位 | - |
2024/11/14 (木) | 22位 | 63位 | 162位 | - |
2024/11/13 (水) | 33位 | 83位 | - | - |
2024/11/12 (火) | 26位 | 64位 | 175位 | - |
2024/11/11 (月) | 22位 | 64位 | 189位 | - |
2024/11/10 (日) | 34位 | 91位 | - | - |
2024/11/9 (土) | 37位 | 102位 | - | - |
2024/11/8 (金) | 36位 | 99位 | - | - |
2024/11/7 (木) | 32位 | 94位 | - | - |
2024/11/6 (水) | 36位 | 109位 | - | - |
2024/11/5 (火) | 26位 | 85位 | - | - |
2024/11/4 (月) | 31位 | 99位 | - | - |
2024/11/3 (日) | 30位 | 93位 | - | - |
2024/11/2 (土) | 21位 | 62位 | 165位 | - |
2024/11/1 (金) | 22位 | 64位 | 165位 | - |
2024/10/31 (木) | 32位 | 100位 | - | - |
2024/10/30 (水) | 29位 | 70位 | 196位 | - |
2024/10/29 (火) | 33位 | 88位 | - | - |
2024/10/28 (月) | 26位 | 74位 | - | - |
このアプリのレビューやランキングの詳細情報
数学パズルゲーム - クロスマスGuru Smart Holding Limited 無料 iPhone / iPad対応 |
90 Trend |