アプリオンは、世界のアプリランキングや口コミから、おすすめアプリをまとめている人気アプリ探しサイトです。
アメリカにおけるiPadで遊べる「Popular Words: Family Game」の売上ランキング推移です。このランキングには「トリビアゲーム」「単語ゲーム」などのジャンルにおけるアメリカでの月間平均順位や月間最高順位のデータを網羅しています。APPLIONでは「Popular Words: Family Game」の売上ランキングの他にも統計分析に基づいたアプリ解析やストアデータ分析から探すことが出来ます。
Popular Words: Family GameUNICO STUDIO 無料 iPhone / iPad対応 トリビアゲーム 単語ゲーム 64bit 4.8 |
84 Trend |
「Popular Words: Family Game」の、iPadのアプリ売上ランキングの月間推移データです。セールスランキングの最高ランキングは単語ゲーム99位で、平均順位は155位となりました。また10月30日(水)のイベントも売上に貢献しており、iPadStoreのセルランも上昇しています。毎週水曜日にも売上が上がる傾向があり、固定ファンによる課金がセールスランキングの上昇に貢献しています。(売上の集計期間は2024年10月24日(木)〜11月23日(土)となっています。)
売上 | トリビアゲーム(売上) | 単語ゲーム(売上) | ゲーム(売上) | 総合(売上) |
---|---|---|---|---|
2024/11/23 (土) | 107位 | - | - | - |
2024/11/22 (金) | 65位 | 146位 | - | - |
2024/11/21 (木) | 88位 | 195位 | - | - |
2024/11/20 (水) | 98位 | - | - | - |
2024/11/19 (火) | 93位 | - | - | - |
2024/11/18 (月) | 84位 | 181位 | - | - |
2024/11/17 (日) | 79位 | 158位 | - | - |
2024/11/16 (土) | 105位 | - | - | - |
2024/11/15 (金) | 80位 | 176位 | - | - |
2024/11/14 (木) | 66位 | 156位 | - | - |
2024/11/13 (水) | 90位 | 190位 | - | - |
2024/11/12 (火) | 97位 | 188位 | - | - |
2024/11/11 (月) | 191位 | - | - | - |
2024/11/10 (日) | - | - | - | - |
2024/11/9 (土) | 111位 | - | - | - |
2024/11/8 (金) | 73位 | 161位 | - | - |
2024/11/7 (木) | 57位 | 133位 | - | - |
2024/11/6 (水) | 109位 | - | - | - |
2024/11/5 (火) | 157位 | - | - | - |
2024/11/4 (月) | 107位 | - | - | - |
2024/11/3 (日) | 86位 | 187位 | - | - |
2024/11/2 (土) | 43位 | 105位 | - | - |
2024/11/1 (金) | 78位 | 160位 | - | - |
2024/10/31 (木) | 67位 | 140位 | - | - |
2024/10/30 (水) | 102位 | - | - | - |
2024/10/29 (火) | 79位 | 181位 | - | - |
2024/10/28 (月) | 55位 | 117位 | - | - |
2024/10/27 (日) | 72位 | 156位 | - | - |
2024/10/26 (土) | 78位 | 157位 | - | - |
2024/10/25 (金) | 54位 | 116位 | - | - |
2024/10/24 (木) | 42位 | 99位 | - | - |
このアプリのレビューやランキングの詳細情報
Popular Words: Family GameUNICO STUDIO 無料 iPhone / iPad対応 |
84 Trend |