アプリオンは、世界のアプリランキングや口コミから、おすすめアプリをまとめている人気アプリ探しサイトです。
イタリアにおけるiPadで遊べる「Popular Words: Family Game」の売上ランキング推移です。このランキングには「単語ゲーム」「トリビアゲーム」などのジャンルにおけるイタリアでの月間平均順位や月間最高順位のデータを網羅しています。APPLIONでは「Popular Words: Family Game」の売上ランキングの他にも統計分析に基づいたアプリ解析やストアデータ分析から探すことが出来ます。
Popular Words: Family GameUNICO STUDIO 無料 iPhone / iPad対応 単語ゲーム トリビアゲーム 64bit 4.8 |
89 Trend |
「Popular Words: Family Game」の、iPadのアプリ売上ランキングの月間推移データです。セールスランキングの最高ランキングはトリビアゲーム12位で、平均順位は42位となりました。また10月27日(日)のイベントも売上に貢献しており、iPadStoreのセルランも上昇しています。毎週日曜日にも売上が上がる傾向があり、固定ファンによる課金がセールスランキングの上昇に貢献しています。(売上の集計期間は2024年10月25日(金)〜11月24日(日)となっています。)
売上 | 単語ゲーム(売上) | トリビアゲーム(売上) | ゲーム(売上) | 総合(売上) |
---|---|---|---|---|
2024/11/24 (日) | 27位 | 14位 | - | - |
2024/11/23 (土) | 64位 | 42位 | - | - |
2024/11/22 (金) | 60位 | 36位 | - | - |
2024/11/21 (木) | 47位 | 27位 | - | - |
2024/11/20 (水) | 36位 | 20位 | - | - |
2024/11/19 (火) | 25位 | 13位 | - | - |
2024/11/18 (月) | 30位 | 14位 | - | - |
2024/11/17 (日) | 167位 | 114位 | - | - |
2024/11/16 (土) | 59位 | 37位 | - | - |
2024/11/15 (金) | 55位 | 33位 | - | - |
2024/11/14 (木) | 44位 | 25位 | - | - |
2024/11/13 (水) | 36位 | 17位 | - | - |
2024/11/12 (火) | 50位 | 25位 | - | - |
2024/11/11 (月) | 35位 | 18位 | - | - |
2024/11/10 (日) | 59位 | 40位 | - | - |
2024/11/9 (土) | 54位 | 31位 | - | - |
2024/11/8 (金) | 43位 | 23位 | - | - |
2024/11/7 (木) | 25位 | 14位 | - | - |
2024/11/6 (水) | 50位 | 27位 | - | - |
2024/11/5 (火) | 38位 | 24位 | - | - |
2024/11/4 (月) | 30位 | 12位 | - | - |
2024/11/3 (日) | 181位 | 137位 | - | - |
2024/11/2 (土) | 178位 | 123位 | - | - |
2024/11/1 (金) | 59位 | 38位 | - | - |
2024/10/31 (木) | 55位 | 35位 | - | - |
2024/10/30 (水) | 49位 | 29位 | - | - |
2024/10/29 (火) | 36位 | 23位 | - | - |
2024/10/28 (月) | 29位 | 14位 | - | - |
2024/10/27 (日) | 188位 | 134位 | - | - |
2024/10/26 (土) | 182位 | 124位 | - | - |
2024/10/25 (金) | 64位 | 41位 | - | - |
このアプリのレビューやランキングの詳細情報
Popular Words: Family GameUNICO STUDIO 無料 iPhone / iPad対応 |
89 Trend |