アプリオンは、世界のアプリランキングや口コミから、おすすめアプリをまとめている人気アプリ探しサイトです。
インドにおけるiPadで使える「Egern」の有料ダウンロードランキング推移です。このランキングには「ユーティリティ」「開発ツール」「アプリ」などのジャンルにおけるインドでの月間平均順位や月間最高順位のデータを網羅しています。APPLIONでは「Egern」の有料ダウンロードランキングの他にも統計分析に基づいたアプリ解析やストアデータ分析から探すことが出来ます。
EgernByte Crossing ¥600 iPhone / iPad対応 ユーティリティ 開発ツール 64bit |
97 Trend |
「Egern」の、iPadの有料アプリダウンロードランキングの月間推移グラフです。新規インストール数の最高ランキングは総合56位で、平均順位は115位となりました。今月ダウンロードが特に伸びたのは、11月22日〜23日にかけてで、11月22日(金)のメディア露出や、ネットでバズったのがきっかけとなり、大きく人気を集めました。また11月8日(金)にもiPadStoreでの注目度が上がっています。(ダウンロード数の集計期間は2024年10月29日(火)〜11月28日(木)となっています。)
有料 | ユーティリティ(有料) | アプリ(有料) | 総合(有料) |
---|---|---|---|
2024/11/28 (木) | 155位 | - | 82位 |
2024/11/27 (水) | 132位 | 42位 | - |
2024/11/26 (火) | 1位 | 126位 | - |
2024/11/25 (月) | 3位 | 102位 | 173位 |
2024/11/24 (日) | 2位 | 63位 | 114位 |
2024/11/23 (土) | 1位 | 33位 | 56位 |
2024/11/22 (金) | - | - | - |
2024/11/21 (木) | - | - | - |
2024/11/20 (水) | - | - | - |
2024/11/19 (火) | - | - | - |
2024/11/18 (月) | - | - | - |
2024/11/17 (日) | 198位 | - | - |
2024/11/16 (土) | 181位 | - | - |
2024/11/15 (金) | 168位 | - | - |
2024/11/14 (木) | 153位 | - | - |
2024/11/13 (水) | 134位 | - | - |
2024/11/12 (火) | 12位 | 128位 | - |
2024/11/11 (月) | 12位 | 109位 | 193位 |
2024/11/10 (日) | 6位 | 72位 | 130位 |
2024/11/9 (土) | 2位 | 35位 | 59位 |
2024/11/8 (金) | - | - | - |
2024/11/7 (木) | - | - | - |
2024/11/6 (水) | - | - | - |
2024/11/5 (火) | - | - | - |
2024/11/4 (月) | - | - | - |
2024/11/3 (日) | - | - | - |
2024/11/2 (土) | - | - | - |
2024/11/1 (金) | - | - | - |
2024/10/31 (木) | - | - | - |
2024/10/30 (水) | - | - | - |
2024/10/29 (火) | - | - | - |
このアプリのレビューやランキングの詳細情報
EgernByte Crossing ¥600 iPhone / iPad対応 |
97 Trend |