アプリオンは、世界のアプリランキングや口コミから、おすすめアプリをまとめている人気アプリ探しサイトです。
ドイツにおけるiPadで使える「WMF」の売上ランキング推移です。このランキングには「フード/ドリンク」「ライフスタイル」「アプリ」などのジャンルにおけるドイツでの月間平均順位や月間最高順位のデータを網羅しています。APPLIONでは「WMF」の売上ランキングの他にも統計分析に基づいたアプリ解析やストアデータ分析から探すことが出来ます。
WMFSEB Developpement 無料 iPhone / iPad対応 フード/ドリンク ライフスタイル 64bit 4.4 |
88 Trend |
「WMF」の、iPadのアプリ売上ランキングの月間推移データです。セールスランキングの最高ランキングはフード/ドリンク10位で、平均順位は35位となりました。また11月5日(火)のキャンペーンも売上に貢献しており、iPadStoreのセルランも上昇しています。毎週金曜日にも売上が上がる傾向があり、固定ファンによる課金がセールスランキングの上昇に貢献しています。(売上の集計期間は2024年10月27日(日)〜11月26日(火)となっています。)
|
売上 | フード/ドリンク(売上) | アプリ(売上) | 総合(売上) |
---|---|---|---|
2024/11/26 (火) | 40位 | - | - |
2024/11/25 (月) | 56位 | - | - |
2024/11/24 (日) | 41位 | - | - |
2024/11/23 (土) | 28位 | - | - |
2024/11/22 (金) | 33位 | - | - |
2024/11/21 (木) | 66位 | - | - |
2024/11/20 (水) | 61位 | - | - |
2024/11/19 (火) | 50位 | - | - |
2024/11/18 (月) | 34位 | - | - |
2024/11/17 (日) | 18位 | - | - |
2024/11/16 (土) | 11位 | - | - |
2024/11/15 (金) | 65位 | - | - |
2024/11/14 (木) | 56位 | - | - |
2024/11/13 (水) | 49位 | - | - |
2024/11/12 (火) | 36位 | - | - |
2024/11/11 (月) | 36位 | - | - |
2024/11/10 (日) | 36位 | - | - |
2024/11/9 (土) | 15位 | - | - |
2024/11/8 (金) | 27位 | - | - |
2024/11/7 (木) | 14位 | - | - |
2024/11/6 (水) | 11位 | - | - |
2024/11/5 (火) | 51位 | - | - |
2024/11/4 (月) | 33位 | - | - |
2024/11/3 (日) | 27位 | - | - |
2024/11/2 (土) | 24位 | - | - |
2024/11/1 (金) | 45位 | - | - |
2024/10/31 (木) | 32位 | - | - |
2024/10/30 (水) | 17位 | - | - |
2024/10/29 (火) | 37位 | - | - |
2024/10/28 (月) | 18位 | - | - |
2024/10/27 (日) | 10位 | - | - |
このアプリのレビューやランキングの詳細情報
WMFSEB Developpement 無料 iPhone / iPad対応 |
88 Trend |