アプリオンは、世界のアプリランキングや口コミから、おすすめアプリをまとめている人気アプリ探しサイトです。
イギリスにおけるiPadで使える「Bible for kids Bedtime stories」の無料ダウンロードランキング推移です。このランキングには「5歳以下」「子ども向け」「ブック」「教育」「アプリ」などのジャンルにおけるイギリスでの月間平均順位や月間最高順位のデータを網羅しています。APPLIONでは「Bible for kids Bedtime stories」の無料ダウンロードランキングの他にも統計分析に基づいたアプリ解析やストアデータ分析から探すことが出来ます。
Bible for kids Bedtime storiesKaraleuski Stanislau 無料 iPhone / iPad対応 5歳以下 子ども向け ブック 教育 64bit 5.0 |
74 Trend |
「Bible for kids Bedtime stories」の、iPadの無料アプリダウンロードランキングの月間推移グラフです。新規インストール数の最高ランキングはブック103位で、平均順位は141位となりました。今月ダウンロードが特に伸びたのは、11月8日〜9日にかけてで、11月8日(金)のメディア露出や、ネットでバズったのがきっかけとなり、大きく人気を集めました。また11月18日(月)にもiPadStoreでの注目度が上がっています。(ダウンロード数の集計期間は2024年11月1日(金)〜12月1日(日)となっています。)
無料 | 5歳以下(無料) | 子ども向け(無料) | ブック(無料) | アプリ(無料) | 総合(無料) |
---|---|---|---|---|---|
2024/12/1 (日) | - | - | - | - | - |
2024/11/30 (土) | - | - | - | - | - |
2024/11/29 (金) | - | - | - | - | - |
2024/11/28 (木) | - | - | - | - | - |
2024/11/27 (水) | - | - | - | - | - |
2024/11/26 (火) | - | - | 133位 | - | - |
2024/11/25 (月) | - | - | - | - | - |
2024/11/24 (日) | - | - | 115位 | - | - |
2024/11/23 (土) | - | - | - | - | - |
2024/11/22 (金) | - | - | 135位 | - | - |
2024/11/21 (木) | - | - | 179位 | - | - |
2024/11/20 (水) | - | - | - | - | - |
2024/11/19 (火) | - | - | 107位 | - | - |
2024/11/18 (月) | - | - | - | - | - |
2024/11/17 (日) | - | - | - | - | - |
2024/11/16 (土) | - | - | - | - | - |
2024/11/15 (金) | - | - | - | - | - |
2024/11/14 (木) | - | - | - | - | - |
2024/11/13 (水) | - | - | 133位 | - | - |
2024/11/12 (火) | - | - | - | - | - |
2024/11/11 (月) | - | - | 162位 | - | - |
2024/11/10 (日) | - | - | 134位 | - | - |
2024/11/9 (土) | - | - | 103位 | - | - |
2024/11/8 (金) | - | - | - | - | - |
2024/11/7 (木) | - | - | - | - | - |
2024/11/6 (水) | - | - | - | - | - |
2024/11/5 (火) | - | - | 161位 | - | - |
2024/11/4 (月) | - | - | - | - | - |
2024/11/3 (日) | - | - | - | - | - |
2024/11/2 (土) | - | - | - | - | - |
2024/11/1 (金) | - | - | 184位 | - | - |
このアプリのレビューやランキングの詳細情報
Bible for kids Bedtime storiesKaraleuski Stanislau 無料 iPhone / iPad対応 |
74 Trend |