アプリオンは、世界のアプリランキングや口コミから、おすすめアプリをまとめている人気アプリ探しサイトです。
韓国におけるiPadで遊べる「2人でできるゲーム - マルチプレイ 対戦ゲーム」の無料ダウンロードランキング推移です。このランキングには「ファミリーゲーム」「アーケードゲーム」などのジャンルにおける韓国での月間平均順位や月間最高順位のデータを網羅しています。APPLIONでは「2人でできるゲーム - マルチプレイ 対戦ゲーム」の無料ダウンロードランキングの他にも統計分析に基づいたアプリ解析やストアデータ分析から探すことが出来ます。
2人でできるゲーム - マルチプレイ 対戦ゲームHalos Labs Technology Co.,Ltd 無料 iPhone / iPad対応 ファミリーゲーム アーケードゲーム 64bit 4.8 |
91 Trend |
「2人でできるゲーム - マルチプレイ 対戦ゲーム」の、iPadの無料アプリダウンロードランキングの月間推移グラフです。新規インストール数の最高ランキングはゲーム114位で、平均順位は145位となりました。今月ダウンロードが顕著に伸びたのは、11月17日〜19日にかけてで、11月17日(日)に実施されたキャンペーンや、ネットでのクチコミがきっかけとなり、新規ユーザーを多く獲得しました。また11月11日(月)にもiPadStoreでの注目度が上がっています。(ダウンロード数の集計期間は2024年10月27日(日)〜11月26日(火)となっています。)
無料 | ファミリーゲーム(無料) | アーケードゲーム(無料) | ゲーム(無料) | 総合(無料) |
---|---|---|---|---|
2024/11/26 (火) | 15位 | 67位 | 135位 | - |
2024/11/25 (月) | 28位 | 139位 | - | - |
2024/11/24 (日) | 17位 | 75位 | 165位 | - |
2024/11/23 (土) | 12位 | 53位 | 116位 | - |
2024/11/22 (金) | 13位 | 62位 | 130位 | - |
2024/11/21 (木) | 12位 | 54位 | 116位 | - |
2024/11/20 (水) | 16位 | 62位 | 140位 | - |
2024/11/19 (火) | 13位 | 51位 | 114位 | - |
2024/11/18 (月) | 19位 | 80位 | 178位 | - |
2024/11/17 (日) | 21位 | 89位 | - | - |
2024/11/16 (土) | 14位 | 67位 | 157位 | - |
2024/11/15 (金) | 22位 | 103位 | - | - |
2024/11/14 (木) | 15位 | 55位 | 123位 | - |
2024/11/13 (水) | 15位 | 62位 | 139位 | - |
2024/11/12 (火) | 17位 | 67位 | 153位 | - |
2024/11/11 (月) | 25位 | 117位 | - | - |
2024/11/10 (日) | 22位 | 87位 | 200位 | - |
2024/11/9 (土) | 14位 | 60位 | 135位 | - |
2024/11/8 (金) | 14位 | 66位 | 146位 | - |
2024/11/7 (木) | 15位 | 68位 | 145位 | - |
2024/11/6 (水) | 14位 | 61位 | 134位 | - |
2024/11/5 (火) | 17位 | 99位 | - | - |
2024/11/4 (月) | 23位 | 113位 | - | - |
2024/11/3 (日) | 20位 | 107位 | - | - |
2024/11/2 (土) | 14位 | 61位 | 125位 | - |
2024/11/1 (金) | 16位 | 78位 | 156位 | - |
2024/10/31 (木) | 15位 | 84位 | 170位 | - |
2024/10/30 (水) | 15位 | 69位 | 147位 | - |
2024/10/29 (火) | 15位 | 79位 | 166位 | - |
2024/10/28 (月) | 22位 | 118位 | - | - |
2024/10/27 (日) | 18位 | 95位 | - | - |
このアプリのレビューやランキングの詳細情報
2人でできるゲーム - マルチプレイ 対戦ゲームHalos Labs Technology Co.,Ltd 無料 iPhone / iPad対応 |
91 Trend |