アプリオンは、世界のアプリランキングや口コミから、おすすめアプリをまとめている人気アプリ探しサイトです。
ドイツにおけるiPadで使える「BABY born®」の有料ダウンロードランキング推移です。このランキングには「5歳以下」「子ども向け」「エンターテインメント」「アプリ」などのジャンルにおけるドイツでの月間平均順位や月間最高順位のデータを網羅しています。APPLIONでは「BABY born®」の有料ダウンロードランキングの他にも統計分析に基づいたアプリ解析やストアデータ分析から探すことが出来ます。
BABY born®Blue Ocean Entertainment AG ¥1,280 iPhone / iPad対応 5歳以下 子ども向け エンターテインメント 64bit |
88 Trend |
「BABY born®」の、iPadの有料アプリダウンロードランキングの月間推移グラフです。新規インストール数の最高ランキングは総合114位で、平均順位は156位となりました。今月ダウンロードが特に伸びたのは、11月2日〜3日にかけてで、11月2日(土)のメディア露出や、ネットでバズったのがきっかけとなり、大きく人気を集めました。また11月15日(金)にもiPadStoreでの注目度が上がっています。(ダウンロード数の集計期間は2024年10月27日(日)〜11月26日(火)となっています。)
有料 | 5歳以下(有料) | 子ども向け(有料) | エンターテインメント(有料) | アプリ(有料) | 総合(有料) |
---|---|---|---|---|---|
2024/11/26 (火) | 76位 | 179位 | 35位 | - | - |
2024/11/25 (月) | 54位 | 125位 | 28位 | - | - |
2024/11/24 (日) | 11位 | 25位 | 6位 | 113位 | - |
2024/11/23 (土) | 34位 | 89位 | 15位 | - | - |
2024/11/22 (金) | 8位 | 25位 | 2位 | 134位 | - |
2024/11/21 (木) | 5位 | 18位 | 1位 | 79位 | 160位 |
2024/11/20 (水) | 50位 | 137位 | 27位 | - | - |
2024/11/19 (火) | 35位 | 97位 | 16位 | - | - |
2024/11/18 (月) | 6位 | 24位 | 5位 | 80位 | 185位 |
2024/11/17 (日) | 6位 | 14位 | 3位 | 59位 | 139位 |
2024/11/16 (土) | 11位 | 31位 | 7位 | 145位 | - |
2024/11/15 (金) | 7位 | 26位 | 8位 | - | - |
2024/11/14 (木) | 5位 | 14位 | 2位 | 77位 | 157位 |
2024/11/13 (水) | 13位 | 39位 | 17位 | - | - |
2024/11/12 (火) | 23位 | 59位 | 11位 | - | - |
2024/11/11 (月) | 51位 | 142位 | 27位 | - | - |
2024/11/10 (日) | 13位 | 31位 | 6位 | 89位 | - |
2024/11/9 (土) | 38位 | 100位 | 17位 | - | - |
2024/11/8 (金) | 7位 | 32位 | 13位 | - | - |
2024/11/7 (木) | 12位 | 39位 | 8位 | - | - |
2024/11/6 (水) | 8位 | 25位 | 4位 | 122位 | - |
2024/11/5 (火) | 5位 | 16位 | 2位 | 77位 | 157位 |
2024/11/4 (月) | 7位 | 27位 | 6位 | 68位 | 159位 |
2024/11/3 (日) | 3位 | 12位 | 2位 | 46位 | 114位 |
2024/11/2 (土) | 22位 | 56位 | 16位 | - | - |
2024/11/1 (金) | 38位 | 104位 | 28位 | - | - |
2024/10/31 (木) | 8位 | 25位 | 8位 | 126位 | - |
2024/10/30 (水) | 4位 | 17位 | 5位 | 79位 | 177位 |
2024/10/29 (火) | 15位 | 40位 | 4位 | 105位 | - |
2024/10/28 (月) | 16位 | 50位 | 11位 | 147位 | - |
2024/10/27 (日) | 10位 | 28位 | 3位 | 105位 | - |
このアプリのレビューやランキングの詳細情報
BABY born®Blue Ocean Entertainment AG ¥1,280 iPhone / iPad対応 |
88 Trend |
Blue Ocean Entertainment AGが配信するiPadアプリ「BABY born®」の評価や口コミやランキング推移情報です。このアプリには「エンターテインメント」「ファミリーゲーム」「アーケードゲーム」などのジャンルで分類しています。APPLIONでは「BABY born®」の他にもあなたにおすすめのアプリのレビューやみんなの評価や世界ランキングなどから探すことができます。