アプリオンは、世界のアプリランキングや口コミから、おすすめアプリをまとめている人気アプリ探しサイトです。
香港におけるiPadで使える「ベビーコーディングゲーム」の売上ランキング推移です。このランキングには「5歳以下」「子ども向け」「開発ツール」「エンターテインメント」「アプリ」などのジャンルにおける香港での月間平均順位や月間最高順位のデータを網羅しています。APPLIONでは「ベビーコーディングゲーム」の売上ランキングの他にも統計分析に基づいたアプリ解析やストアデータ分析から探すことが出来ます。
ベビーコーディングゲーム森 袁 無料 iPhone / iPad対応 5歳以下 子ども向け 開発ツール エンターテインメント 64bit 5.0 |
85 Trend |
「ベビーコーディングゲーム」の、iPadのアプリ売上ランキングの月間推移データです。セールスランキングの最高ランキングは開発ツール90位で、平均順位は93位となりました。売上が特に伸びたのは、11月6日〜18日の期間で、11月6日(木)に実施されたキャンペーン施策が、アプリ内課金額を押し上げています。(売上の集計期間は2024年10月25日(金)〜11月24日(日)となっています。)
売上 | 5歳以下(売上) | 子ども向け(売上) | 開発ツール(売上) | アプリ(売上) | 総合(売上) |
---|---|---|---|---|---|
2024/11/24 (日) | - | - | 92位 | - | - |
2024/11/23 (土) | - | - | 92位 | - | - |
2024/11/22 (金) | - | - | 92位 | - | - |
2024/11/21 (木) | - | - | 92位 | - | - |
2024/11/20 (水) | - | - | 92位 | - | - |
2024/11/19 (火) | - | - | 91位 | - | - |
2024/11/18 (月) | - | - | 90位 | - | - |
2024/11/17 (日) | - | - | 91位 | - | - |
2024/11/16 (土) | - | - | 91位 | - | - |
2024/11/15 (金) | - | - | 91位 | - | - |
2024/11/14 (木) | - | - | 91位 | - | - |
2024/11/13 (水) | - | - | 91位 | - | - |
2024/11/12 (火) | - | - | 91位 | - | - |
2024/11/11 (月) | - | - | 91位 | - | - |
2024/11/10 (日) | - | - | 91位 | - | - |
2024/11/9 (土) | - | - | 92位 | - | - |
2024/11/8 (金) | - | - | 93位 | - | - |
2024/11/7 (木) | - | - | 94位 | - | - |
2024/11/6 (水) | - | - | 95位 | - | - |
2024/11/5 (火) | - | - | 95位 | - | - |
2024/11/4 (月) | - | - | 95位 | - | - |
2024/11/3 (日) | - | - | 94位 | - | - |
2024/11/2 (土) | - | - | 94位 | - | - |
2024/11/1 (金) | - | - | 94位 | - | - |
2024/10/31 (木) | - | - | 96位 | - | - |
2024/10/30 (水) | - | - | 97位 | - | - |
2024/10/29 (火) | - | - | 97位 | - | - |
2024/10/28 (月) | - | - | 97位 | - | - |
2024/10/27 (日) | - | - | 97位 | - | - |
2024/10/26 (土) | - | - | 97位 | - | - |
2024/10/25 (金) | - | - | 98位 | - | - |
このアプリのレビューやランキングの詳細情報
ベビーコーディングゲーム森 袁 無料 iPhone / iPad対応 |
85 Trend |
森 袁が配信するiPadアプリ「ベビーコーディングゲーム」の評価や口コミやランキング推移情報です。このアプリには「開発ツール」「エンターテインメント」などのジャンルで分類しています。APPLIONでは「ベビーコーディングゲーム」の他にもあなたにおすすめのアプリのレビューやみんなの評価や世界ランキングなどから探すことができます。