アプリオンは、世界のアプリランキングや口コミから、おすすめアプリをまとめている人気アプリ探しサイトです。
ドイツにおけるiPadで使える「Funny Farm: toddler flashcards」の有料ダウンロードランキング推移です。このランキングには「5歳以下」「子ども向け」「教育」「アプリ」などのジャンルにおけるドイツでの月間平均順位や月間最高順位のデータを網羅しています。APPLIONでは「Funny Farm: toddler flashcards」の有料ダウンロードランキングの他にも統計分析に基づいたアプリ解析やストアデータ分析から探すことが出来ます。
Funny Farm: toddler flashcardsDOG&FROG Educational preschool kids games for girls and boys, toddlers and babies ¥600 iPhone / iPad対応 5歳以下 子ども向け 教育 64bit |
77 Trend |
「Funny Farm: toddler flashcards」の、iPadの有料アプリダウンロードランキングの月間推移グラフです。新規インストール数の最高ランキングはアプリ110位で、平均順位は150位となりました。今月ダウンロードが特に伸びたのは、11月9日〜11日にかけてで、11月9日(土)のメディア露出や、ネットでバズったのがきっかけとなり、大きく人気を集めました。また11月4日(月)にもiPadStoreでの注目度が上がっています。(ダウンロード数の集計期間は2024年11月3日(日)〜12月3日(火)となっています。)
有料 | 5歳以下(有料) | 子ども向け(有料) | 教育(有料) | アプリ(有料) | 総合(有料) |
---|---|---|---|---|---|
2024/12/3 (火) | - | - | - | - | - |
2024/12/2 (月) | - | - | - | - | - |
2024/12/1 (日) | - | - | - | - | - |
2024/11/30 (土) | - | - | - | - | - |
2024/11/29 (金) | - | - | - | - | - |
2024/11/28 (木) | - | - | - | - | - |
2024/11/27 (水) | 92位 | - | - | - | - |
2024/11/26 (火) | 83位 | - | - | - | - |
2024/11/25 (月) | 67位 | 158位 | - | - | - |
2024/11/24 (日) | 37位 | 86位 | 106位 | - | - |
2024/11/23 (土) | - | - | - | - | - |
2024/11/22 (金) | - | - | - | - | - |
2024/11/21 (木) | - | - | - | - | - |
2024/11/20 (水) | - | - | - | - | - |
2024/11/19 (火) | 105位 | - | - | - | - |
2024/11/18 (月) | 87位 | 195位 | - | - | - |
2024/11/17 (日) | 51位 | 130位 | 174位 | - | - |
2024/11/16 (土) | 18位 | 49位 | 75位 | - | - |
2024/11/15 (金) | 57位 | 155位 | - | - | - |
2024/11/14 (木) | 29位 | 80位 | 143位 | - | - |
2024/11/13 (水) | 17位 | 48位 | 64位 | 178位 | - |
2024/11/12 (火) | 39位 | 105位 | 138位 | - | - |
2024/11/11 (月) | 15位 | 36位 | 42位 | 110位 | - |
2024/11/10 (日) | 38位 | 80位 | 99位 | - | - |
2024/11/9 (土) | 80位 | 188位 | - | - | - |
2024/11/8 (金) | 61位 | 148位 | - | - | - |
2024/11/7 (木) | 18位 | 55位 | 91位 | - | - |
2024/11/6 (水) | 14位 | 41位 | 59位 | 163位 | - |
2024/11/5 (火) | 21位 | 62位 | 80位 | - | - |
2024/11/4 (月) | 82位 | 190位 | - | - | - |
2024/11/3 (日) | 58位 | 135位 | 155位 | - | - |
このアプリのレビューやランキングの詳細情報
77 Trend |
DOG&FROG Educational preschool kids games for girls and boys, toddlers and babiesが配信するiPadアプリ「Funny Farm: toddler flashcards」の評価や口コミやランキング推移情報です。このアプリには「教育」「ファミリーゲーム」「シミュレーションゲーム」などのジャンルで分類しています。APPLIONでは「Funny Farm: toddler flashcards」の他にもあなたにおすすめのアプリのレビューやみんなの評価や世界ランキングなどから探すことができます。