アプリオンは、世界のアプリランキングや口コミから、おすすめアプリをまとめている人気アプリ探しサイトです。
韓国におけるiPadで使える「Monitor+」の売上ランキング推移です。このランキングには「写真/ビデオ」「ユーティリティ」「アプリ」などのジャンルにおける韓国での月間平均順位や月間最高順位のデータを網羅しています。APPLIONでは「Monitor+」の売上ランキングの他にも統計分析に基づいたアプリ解析やストアデータ分析から探すことが出来ます。
「Monitor+」の、iPadのアプリ売上ランキングの月間推移データです。セールスランキングの最高ランキングは写真/ビデオ37位で、平均順位は93位となりました。また11月13日(水)のキャンペーンも売上に貢献しており、iPadStoreのセルランも上昇しています。毎週土曜日にも売上が上がる傾向があり、固定ファンによる課金がセールスランキングの上昇に貢献しています。(売上の集計期間は2024年10月23日(水)〜11月22日(金)となっています。)
|
売上 | 写真/ビデオ(売上) | アプリ(売上) | 総合(売上) |
---|---|---|---|
2024/11/22 (金) | 119位 | - | - |
2024/11/21 (木) | 96位 | - | - |
2024/11/20 (水) | 65位 | - | - |
2024/11/19 (火) | 37位 | - | - |
2024/11/18 (月) | 85位 | - | - |
2024/11/17 (日) | 56位 | - | - |
2024/11/16 (土) | 37位 | - | - |
2024/11/15 (金) | 45位 | - | - |
2024/11/14 (木) | 38位 | - | - |
2024/11/13 (水) | 142位 | - | - |
2024/11/12 (火) | 116位 | - | - |
2024/11/11 (月) | 86位 | - | - |
2024/11/10 (日) | 61位 | - | - |
2024/11/9 (土) | 178位 | - | - |
2024/11/8 (金) | 170位 | - | - |
2024/11/7 (木) | 160位 | - | - |
2024/11/6 (水) | 126位 | - | - |
2024/11/5 (火) | 99位 | - | - |
2024/11/4 (月) | 72位 | - | - |
2024/11/3 (日) | 37位 | - | - |
2024/11/2 (土) | 106位 | - | - |
2024/11/1 (金) | 82位 | - | - |
2024/10/31 (木) | 66位 | - | - |
2024/10/30 (水) | 37位 | - | - |
2024/10/29 (火) | 118位 | - | - |
2024/10/28 (月) | 86位 | - | - |
2024/10/27 (日) | 59位 | - | - |
2024/10/26 (土) | 159位 | - | - |
2024/10/25 (金) | 135位 | - | - |
2024/10/24 (木) | 113位 | - | - |
2024/10/23 (水) | 86位 | - | - |
このアプリのレビューやランキングの詳細情報