アプリオンは、世界のアプリランキングや口コミから、おすすめアプリをまとめている人気アプリ探しサイトです。
スウェーデンにおけるiPadで遊べる「Nonogram」の無料ダウンロードランキング推移です。このランキングには「ボードゲーム」「パズルゲーム」などのジャンルにおけるスウェーデンでの月間平均順位や月間最高順位のデータを網羅しています。APPLIONでは「Nonogram」の無料ダウンロードランキングの他にも統計分析に基づいたアプリ解析やストアデータ分析から探すことが出来ます。
Nonogram - Picture CrossWuhan Dream Space Studio Co., LTD 無料 iPhone / iPad対応 ボードゲーム パズルゲーム 64bit 4.5 |
85 Trend |
「Nonogram」の、iPadの無料アプリダウンロードランキングの月間推移グラフです。新規インストール数の最高ランキングはボードゲーム66位で、平均順位は129位となりました。今月ダウンロードが顕著に伸びたのは、11月8日〜9日にかけてで、11月8日(金)に実施されたキャンペーンや、ネットでのクチコミがきっかけとなり、新規ユーザーを多く獲得しました。また11月20日(水)にもiPadStoreでの注目度が上がっています。(ダウンロード数の集計期間は2024年10月26日(土)〜11月25日(月)となっています。)
無料 | ボードゲーム(無料) | パズルゲーム(無料) | ゲーム(無料) | 総合(無料) |
---|---|---|---|---|
2024/11/25 (月) | 138位 | - | - | - |
2024/11/24 (日) | 97位 | - | - | - |
2024/11/23 (土) | 101位 | - | - | - |
2024/11/22 (金) | 79位 | - | - | - |
2024/11/21 (木) | 165位 | - | - | - |
2024/11/20 (水) | - | - | - | - |
2024/11/19 (火) | - | - | - | - |
2024/11/18 (月) | - | - | - | - |
2024/11/17 (日) | 139位 | - | - | - |
2024/11/16 (土) | 91位 | - | - | - |
2024/11/15 (金) | 156位 | - | - | - |
2024/11/14 (木) | - | - | - | - |
2024/11/13 (水) | - | - | - | - |
2024/11/12 (火) | - | - | - | - |
2024/11/11 (月) | 165位 | - | - | - |
2024/11/10 (日) | 183位 | - | - | - |
2024/11/9 (土) | 66位 | - | - | - |
2024/11/8 (金) | - | - | - | - |
2024/11/7 (木) | 131位 | - | - | - |
2024/11/6 (水) | 183位 | - | - | - |
2024/11/5 (火) | - | - | - | - |
2024/11/4 (月) | - | - | - | - |
2024/11/3 (日) | - | - | - | - |
2024/11/2 (土) | - | - | - | - |
2024/11/1 (金) | - | - | - | - |
2024/10/31 (木) | - | - | - | - |
2024/10/30 (水) | 86位 | - | - | - |
2024/10/29 (火) | 153位 | - | - | - |
2024/10/28 (月) | 163位 | - | - | - |
2024/10/27 (日) | - | - | - | - |
2024/10/26 (土) | 94位 | - | - | - |
このアプリのレビューやランキングの詳細情報
Nonogram - Picture CrossWuhan Dream Space Studio Co., LTD 無料 iPhone / iPad対応 |
85 Trend |