アプリオンは、世界のアプリランキングや口コミから、おすすめアプリをまとめている人気アプリ探しサイトです。
オーストラリアにおけるiPadで遊べる「Nonogram」の売上ランキング推移です。このランキングには「ボードゲーム」「パズルゲーム」などのジャンルにおけるオーストラリアでの月間平均順位や月間最高順位のデータを網羅しています。APPLIONでは「Nonogram」の売上ランキングの他にも統計分析に基づいたアプリ解析やストアデータ分析から探すことが出来ます。
Nonogram - Picture CrossWuhan Dream Space Studio Co., LTD 無料 iPhone / iPad対応 ボードゲーム パズルゲーム 64bit 4.5 |
81 Trend |
「Nonogram」の、iPadのアプリ売上ランキングの月間推移データです。セールスランキングの最高ランキングはパズルゲーム157位で、平均順位は157位となりました。また11月20日(水)のイベントも売上に貢献しており、iPadStoreのセルランも上昇しています。毎週水曜日と土曜日にも売上が上がる傾向があり、固定ファンによる課金がセールスランキングの上昇に貢献しています。(売上の集計期間は2024年10月23日(水)〜11月22日(金)となっています。)
売上 | ボードゲーム(売上) | パズルゲーム(売上) | ゲーム(売上) | 総合(売上) |
---|---|---|---|---|
2024/11/22 (金) | 163位 | - | - | - |
2024/11/21 (木) | 103位 | - | - | - |
2024/11/20 (水) | - | - | - | - |
2024/11/19 (火) | - | - | - | - |
2024/11/18 (月) | 147位 | - | - | - |
2024/11/17 (日) | 173位 | - | - | - |
2024/11/16 (土) | - | - | - | - |
2024/11/15 (金) | 171位 | - | - | - |
2024/11/14 (木) | 108位 | - | - | - |
2024/11/13 (水) | 93位 | - | - | - |
2024/11/12 (火) | 52位 | 157位 | - | - |
2024/11/11 (月) | 165位 | - | - | - |
2024/11/10 (日) | 174位 | - | - | - |
2024/11/9 (土) | - | - | - | - |
2024/11/8 (金) | - | - | - | - |
2024/11/7 (木) | 144位 | - | - | - |
2024/11/6 (水) | - | - | - | - |
2024/11/5 (火) | - | - | - | - |
2024/11/4 (月) | 170位 | - | - | - |
2024/11/3 (日) | 115位 | - | - | - |
2024/11/2 (土) | - | - | - | - |
2024/11/1 (金) | 190位 | - | - | - |
2024/10/31 (木) | 120位 | - | - | - |
2024/10/30 (水) | - | - | - | - |
2024/10/29 (火) | - | - | - | - |
2024/10/28 (月) | 131位 | - | - | - |
2024/10/27 (日) | 167位 | - | - | - |
2024/10/26 (土) | - | - | - | - |
2024/10/25 (金) | 172位 | - | - | - |
2024/10/24 (木) | 173位 | - | - | - |
2024/10/23 (水) | - | - | - | - |
このアプリのレビューやランキングの詳細情報
Nonogram - Picture CrossWuhan Dream Space Studio Co., LTD 無料 iPhone / iPad対応 |
81 Trend |