アプリオンは、世界のアプリランキングや口コミから、おすすめアプリをまとめている人気アプリ探しサイトです。
ブラジルにおけるiPadで遊べる「Bridge Race」の無料ダウンロードランキング推移です。このランキングには「レーシングゲーム」「アクションゲーム」などのジャンルにおけるブラジルでの月間平均順位や月間最高順位のデータを網羅しています。APPLIONでは「Bridge Race」の無料ダウンロードランキングの他にも統計分析に基づいたアプリ解析やストアデータ分析から探すことが出来ます。
Bridge RaceSUPERSONIC STUDIOS LTD 無料 iPhone / iPad対応 レーシングゲーム アクションゲーム 64bit 4.4 |
91 Trend |
「Bridge Race」の、iPadの無料アプリダウンロードランキングの月間推移グラフです。新規インストール数の最高ランキングは総合173位で、平均順位は183位となりました。今月ダウンロードが顕著に伸びたのは、11月9日〜10日にかけてで、11月9日(土)に実施されたキャンペーンや、ネットでのクチコミがきっかけとなり、新規ユーザーを多く獲得しました。また10月31日(木)にもiPadStoreでの注目度が上がっています。(ダウンロード数の集計期間は2024年10月23日(水)〜11月22日(金)となっています。)
無料 | レーシングゲーム(無料) | アクションゲーム(無料) | ゲーム(無料) | 総合(無料) |
---|---|---|---|---|
2024/11/22 (金) | 5位 | 24位 | 121位 | - |
2024/11/21 (木) | 4位 | 19位 | 98位 | - |
2024/11/20 (水) | 6位 | 25位 | 121位 | - |
2024/11/19 (火) | 6位 | 23位 | 117位 | - |
2024/11/18 (月) | 7位 | 25位 | 118位 | - |
2024/11/17 (日) | 3位 | 23位 | 98位 | 200位 |
2024/11/16 (土) | 7位 | 27位 | 117位 | - |
2024/11/15 (金) | 7位 | 29位 | 135位 | - |
2024/11/14 (木) | 6位 | 26位 | 138位 | - |
2024/11/13 (水) | 7位 | 25位 | 123位 | - |
2024/11/12 (火) | 5位 | 23位 | 97位 | - |
2024/11/11 (月) | 6位 | 25位 | 111位 | - |
2024/11/10 (日) | 3位 | 22位 | 85位 | 198位 |
2024/11/9 (土) | 8位 | 26位 | 138位 | - |
2024/11/8 (金) | 9位 | 24位 | 136位 | - |
2024/11/7 (木) | 6位 | 21位 | 123位 | - |
2024/11/6 (水) | 7位 | 21位 | 117位 | - |
2024/11/5 (火) | 5位 | 20位 | 92位 | - |
2024/11/4 (月) | 4位 | 20位 | 78位 | 174位 |
2024/11/3 (日) | 4位 | 18位 | 80位 | 179位 |
2024/11/2 (土) | 3位 | 19位 | 104位 | - |
2024/11/1 (金) | 4位 | 22位 | 122位 | - |
2024/10/31 (木) | 3位 | 23位 | 130位 | - |
2024/10/30 (水) | 3位 | 18位 | 88位 | - |
2024/10/29 (火) | 3位 | 18位 | 90位 | - |
2024/10/28 (月) | 3位 | 18位 | 76位 | 173位 |
2024/10/27 (日) | 2位 | 18位 | 78位 | 174位 |
2024/10/26 (土) | 2位 | 14位 | 69位 | 186位 |
2024/10/25 (金) | 2位 | 14位 | 77位 | - |
2024/10/24 (木) | 3位 | 17位 | 88位 | - |
2024/10/23 (水) | 4位 | 17位 | 108位 | - |
このアプリのレビューやランキングの詳細情報
Bridge RaceSUPERSONIC STUDIOS LTD 無料 iPhone / iPad対応 |
91 Trend |
SUPERSONIC STUDIOS LTDが配信するiPadアプリ「Bridge Race」の評価や口コミやランキング推移情報です。このアプリには「シンプルアクションゲーム」「ミニゲーム・定番ゲーム」「レーシングゲーム」「アクションゲーム」「エンターテインメント」などのジャンルで分類しています。APPLIONでは「Bridge Race」の他にもあなたにおすすめのアプリのレビューやみんなの評価や世界ランキングなどから探すことができます。