アプリオンは、世界のアプリランキングや口コミから、おすすめアプリをまとめている人気アプリ探しサイトです。
オーストラリアにおけるiPadで使える「BAND for Kids」の無料ダウンロードランキング推移です。このランキングには「9歳〜11歳」「子ども向け」「ソーシャルネットワーキング」「アプリ」などのジャンルにおけるオーストラリアでの月間平均順位や月間最高順位のデータを網羅しています。APPLIONでは「BAND for Kids」の無料ダウンロードランキングの他にも統計分析に基づいたアプリ解析やストアデータ分析から探すことが出来ます。
BAND for KidsNAVER Corp. 無料 iPhone / iPad対応 9歳〜11歳 子ども向け ソーシャルネットワーキング 64bit 3.9 |
84 Trend |
「BAND for Kids」の、iPadの無料アプリダウンロードランキングの月間推移グラフです。新規インストール数の最高ランキングはソーシャルネットワーキング43位で、平均順位は102位となりました。今月ダウンロードが特に伸びたのは、11月2日〜3日にかけてで、11月2日(土)のメディア露出や、ネットでバズったのがきっかけとなり、大きく人気を集めました。また11月7日(木)にもiPadStoreでの注目度が上がっています。(ダウンロード数の集計期間は2024年10月24日(木)〜11月23日(土)となっています。)
無料 | 9歳〜11歳(無料) | 子ども向け(無料) | ソーシャルネットワーキング(無料) | アプリ(無料) | 総合(無料) |
---|---|---|---|---|---|
2024/11/23 (土) | 115位 | - | - | - | - |
2024/11/22 (金) | 94位 | - | - | - | - |
2024/11/21 (木) | 78位 | - | 191位 | - | - |
2024/11/20 (水) | 74位 | - | 186位 | - | - |
2024/11/19 (火) | 47位 | - | 113位 | - | - |
2024/11/18 (月) | 65位 | - | 176位 | - | - |
2024/11/17 (日) | 39位 | - | 73位 | - | - |
2024/11/16 (土) | 36位 | - | 65位 | - | - |
2024/11/15 (金) | 34位 | - | 65位 | - | - |
2024/11/14 (木) | 43位 | - | 84位 | - | - |
2024/11/13 (水) | 31位 | - | 80位 | - | - |
2024/11/12 (火) | 23位 | - | 60位 | - | - |
2024/11/11 (月) | 31位 | - | 88位 | - | - |
2024/11/10 (日) | 33位 | - | 80位 | - | - |
2024/11/9 (土) | 41位 | - | 96位 | - | - |
2024/11/8 (金) | 44位 | - | 92位 | - | - |
2024/11/7 (木) | 63位 | - | 159位 | - | - |
2024/11/6 (水) | 36位 | - | 77位 | - | - |
2024/11/5 (火) | 30位 | - | 59位 | - | - |
2024/11/4 (月) | 41位 | - | 98位 | - | - |
2024/11/3 (日) | 19位 | - | 43位 | - | - |
2024/11/2 (土) | 69位 | - | 194位 | - | - |
2024/11/1 (金) | 43位 | - | 103位 | - | - |
2024/10/31 (木) | 66位 | - | 175位 | - | - |
2024/10/30 (水) | 39位 | - | 92位 | - | - |
2024/10/29 (火) | 41位 | - | 99位 | - | - |
2024/10/28 (月) | 43位 | - | 102位 | - | - |
2024/10/27 (日) | 37位 | - | 85位 | - | - |
2024/10/26 (土) | 41位 | - | 90位 | - | - |
2024/10/25 (金) | 30位 | - | 66位 | - | - |
2024/10/24 (木) | 35位 | - | 71位 | - | - |
このアプリのレビューやランキングの詳細情報
BAND for KidsNAVER Corp. 無料 iPhone / iPad対応 |
84 Trend |
NAVER Corp.が配信するiPadアプリ「BAND for Kids」の評価や口コミやランキング推移情報です。このアプリには「ソーシャルネットワーキング」などのジャンルで分類しています。APPLIONでは「BAND for Kids」の他にもあなたにおすすめのアプリのレビューやみんなの評価や世界ランキングなどから探すことができます。